
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Case Carburized Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 8900 rpm | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 6700 rpm | 
| Style | N/A Cone & Cup | 
| Precision Rating | N/A Class 0 | 
| Configuration | N/A One | 
| Lubrication | N/A w/o Oil Hole | 
| e (Axial Load Factor) | N/A 0.30 | 
| Y2 (Axial Load Factor) | N/A 2.00 | 
| Y0 (Axial Load Factor) | N/A 1.1 | 
| Static Load Rating | N/A 14500 lbf64500 N64.50 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 13800 lbf61500 N61.50 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 0.840 lb0.381 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
| d | N/A 0.9843 in25.000 mm | 
| D | N/A 2.44090 in62.000 mm | 
| C | N/A 0.78740 in20.000 mm | 
| B | N/A 0.9449 in24.000 mm | 
| a (Effective Load Center) | N/A -0.3642 in-9.250 mm | 
| T | N/A 0.9941 in25.250 mm | 
| r | N/A 0.0600 in1.500 mm | 
| R | N/A 0.06 in1.5 mm | 
| da | N/A 1.32 in33.5 mm | 
| db | N/A 1.26 in32.0 mm | 
| Da | N/A 2.11 in53.5 mm | 
| Da min | N/A 2.05 in52.0 mm | 
| Db | N/A 2.24 in57.0 mm | 
