
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Through Hardened Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 970 rpm | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 720 rpm | 
| Style | N/A Cone & Cup | 
| Precision Rating | N/A Class 0 | 
| Configuration | N/A One | 
| Lubrication | N/A w/o Oil Hole | 
| e (Axial Load Factor) | N/A 0.39 | 
| Y2 (Axial Load Factor) | N/A 1.52 | 
| Y0 (Axial Load Factor) | N/A 0.84 | 
| Static Load Rating | N/A 470000 lbf2090000 N2090.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 227000 lbf1010000 N1010.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
| d | N/A 11.8110 in300.000 mm | 
| D | N/A 16.5354 in420.000 mm | 
| C | N/A 2.2441 in57 mm | 
| B | N/A 2.9921 in76 mm | 
| a (Effective Load Center) | N/A 0.1575 in4.000 mm | 
| T | N/A 2.9921 in76.000 mm | 
| r | N/A 0.12 in3.000 mm | 
| R | N/A 0.16 in4.0 mm | 
| da | N/A 12.52 in318.0 mm | 
| db | N/A 12.76 in324.0 mm | 
| Da | N/A 15.98 in406.0 mm | 
| Da min | N/A 14.92 in379.0 mm | 
| Db | N/A 15.94 in405.0 mm | 
