
| Type | N/A PILLOBALL | 
| UPC Code | N/A 4549557048623 | 
| Thread Type | N/A M 20 X 1.5 | 
| Bearing Type | N/A Plain Spherical Bearing | 
| Thread Size | N/A ISO Standard 1000 | 
| Total Height | N/A 100 mm | 
| Thread Length | N/A 40 mm | 
| Head Diameter | N/A 46 mm | 
| Bore Size | N/A 20 mm | 
| Ball Diameter | N/A 1 3/8 in34.925 mm | 
| Head Depth | N/A 18 mm | 
| Ball Width | N/A 25 mm | 
| Mounting Shoulder Diameter | N/A 24.4 mm | 
| Base Depth | N/A 30 mm | 
| Base Width | N/A 34 mm | 
| Minimum Allowable Chamfer Dimension r1smin | N/A 0.2 mm | 
| Dynamic Load Capacity Cd | N/A 61600 N | 
| Static Load Capacity Cs | N/A 30000 N | 
| Wrench Flat Height | N/A 10 mm | 
| Base to Center Height | N/A 77 mm | 
| Body Width | N/A 27.5 mm | 
| Mass | N/A 380 g | 
