
| Type | N/A PILLOBALL | 
| UPC Code | N/A 4549557049064 | 
| Thread Type | N/A -20UNF (0.4375) | 
| Bearing Type | N/A Plain Spherical Bearing | 
| Thread Size | N/A ISO Standard 1000 | 
| Total Height | N/A 2.375 in60.33 mm | 
| Thread Length | N/A 1.062 in26.97 mm | 
| Head Diameter | N/A 1.125 in28.58 mm | 
| Bore Size | N/A 7/16 in11.112 mm | 
| Ball Diameter | N/A 13/16 in20.638 mm | 
| Width of Body Head | N/A 11.1 mm0.437 in | 
| Mounting Shoulder Diameter | N/A 14.88 mm0.586 in | 
| Base Depth | N/A 15.88 mm0.625 in | 
| Dynamic Load Capacity Cd | N/A 11200 N | 
| Static Load Capacity Cs | N/A 26100 N | 
| Width of Spherical Inner Ring | N/A 14.27 mm0.562 in | 
| Wrench Flat Height | N/A 6.35 mm0.25 in | 
| Base to Center Height | N/A 46.02 mm1.812 in | 
| Body Width | N/A 15.88 mm0.625 in | 
| Snap Ring Outer Diameter | N/A 19.05 mm0.75 in | 
| Minimum Allowable Chamfer Dimension rs min | N/A 0.5 mm0.02 in | 
| Mass | N/A 82 g | 
