
| Type | N/A Spherical Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Through Hardened Steel | 
| Cage Type | N/A Pressed | 
| Cage Material | N/A Steel | 
| e | N/A 0.23 | 
| Y1 | N/A 2.91 | 
| Y2 | N/A 4.33 | 
| Y0 | N/A 2.84 | 
| Series | N/A 213 | 
| Radial Internal Clearance | N/A C3 | 
| Ring Modification | N/A Plain | 
| Tolerance | N/A JIS-0 RBEC-1 | 
| Static Load Rating | N/A 48500 lbf215000 N215.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 50500 lbf224000 N224.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 5.313 lb2.410 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
