
| Type | N/A Spherical Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Tapered | 
| Material | N/A Through Hardened Steel | 
| Cage Type | N/A Machined | 
| Cage Material | N/A Brass | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 2200 rpm | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 1800 rpm | 
| e | N/A 0.32 | 
| Y1 | N/A 2.09 | 
| Y2 | N/A 3.11 | 
| Y0 | N/A 2.04 | 
| Series | N/A 223 | 
| Radial Internal Clearance | N/A C3 | 
| Ring Modification | N/A Relube | 
| Tolerance | N/A JIS-0 RBEC-1 | 
| Taper | N/A 1:12 | 
| Static Load Rating | N/A 288000 lbf1280000 N1280.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 263000 lbf1170000 N1170.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 48.943 lb22.200 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 400 ºF-40 to 200 ºC | 
