
| Type | N/A Spherical Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Tapered | 
| Material | N/A Through Hardened Steel | 
| Cage Type | N/A Machined | 
| Cage Material | N/A Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 850 rpm | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 600 rpm | 
| e | N/A 0.32 | 
| Y1 | N/A 2.10 | 
| Y2 | N/A 3.13 | 
| Y0 | N/A 2.06 | 
| Series | N/A 223 | 
| Radial Internal Clearance | N/A CN | 
| Ring Modification | N/A Relube | 
| Tolerance | N/A JIS-0 RBEC-1 | 
| Taper | N/A 1:12 | 
| Static Load Rating | N/A 910000 lbf4050000 N4050.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 605000 lbf2690000 N2690.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 319.67 lb145.000 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
