
 
            | Item # | Item Name | Dynamic Load Rating | Center of Outer Race to Front of Bearing | Center of Outer Race to Back of Housing | Bore Size | 
|---|---|---|---|---|---|
| SHC201-8 | N/A 7450 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 10560 lb | N/A 26.6 in | N/A 12.7 in | N/A 0.5000 in | 
| SHC202-10 | N/A 7450 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 2400 lb | N/A 1.05 in | N/A 0.5 in | N/A 0.6250 in | 
| SHC204-20MM | N/A 7450 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 10560 lb | N/A 26.6 mm | N/A 12.7 mm | N/A 20.000 mm | 
| SHC204-12 | N/A 7450 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 2400 lb | N/A 1.05 in | N/A 0.5 in | N/A 0.7500 in | 
| SHC205-25MM | N/A 6250 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 11440 lb | N/A 26.9 mm | N/A 14.3 mm | N/A 25.000 mm | 
| SHC205-14 | N/A 6250 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 2600 lb | N/A 1.06 in | N/A 0.56 in | N/A 0.8750 in | 
| SHC205-15 | N/A 6250 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 2600 lb | N/A 1.06 in | N/A 0.56 in | N/A 0.9375 in | 
| SHC205-16 | N/A 6250 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 2600 lb | N/A 1.06 in | N/A 0.56 in | N/A 1.0000 in | 
| SHC206-30MM | N/A 5300 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 16280 lb | N/A 30.1 mm | N/A 15.9 mm | N/A 30.000 mm | 
| SHC206-18 | N/A 5300 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 3700 lb | N/A 1.19 in | N/A 0.63 in | N/A 1.1250 in | 
| SHC206-19 | N/A 5300 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 3700 lb | N/A 1.19 in | N/A 0.63 in | N/A 1.1875 in | 
| SHC206-20 | N/A 5300 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 3700 lb | N/A 1.19 in | N/A 0.63 in | N/A 1.2500 in | 
| SHC207-35MM | N/A 4500 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 21340 lb | N/A 32.3 mm | N/A 17.5 mm | N/A 35.000 mm | 
| SHC207-20 | N/A 4500 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 4850 lb | N/A 1.27 in | N/A 0.69 in | N/A 1.2500 in | 
| SHC207-22 | N/A 4500 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 4850 lb | N/A 1.27 in | N/A 0.69 in | N/A 1.3750 in | 
| SHC207-23 | N/A 4500 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 4850 lb | N/A 1.27 in | N/A 0.69 in | N/A 1.4375 in | 
| SHC208-40MM | N/A 4000 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 24640 lb | N/A 34.9 mm | N/A 19 mm | N/A 40.000 mm | 
| SHC208-24 | N/A 4000 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 5600 lb | N/A 1.37 in | N/A 0.75 in | N/A 1.5000 in | 
| SHC209-45MM | N/A 3700 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 27280 lb | N/A 34.9 mm | N/A 19 mm | N/A 45.000 mm | 
| SHC209-26 | N/A 3700 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 6200 lb | N/A 1.38 in | N/A 0.75 in | N/A 1.6250 in | 
| SHC209-27 | N/A 3700 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 6200 lb | N/A 1.38 in | N/A 0.75 in | N/A 1.6875 in | 
| SHC209-28 | N/A 3700 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 6200 lb | N/A 1.38 in | N/A 0.75 in | N/A 1.7500 in | 
| SHC210-50MM | N/A 3400 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 29920 lb | N/A 38.1 mm | N/A 19 mm | N/A 50.000 mm | 
| SHC210-30 | N/A 3400 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 6800 lb | N/A 1.5 in | N/A 0.75 in | N/A 1.8750 in | 
| SHC210-31 | N/A 3400 rpm Speed [Max] Eccentric Locking Collar Insert Bearing | N/A 6800 lb | N/A 1.5 in | N/A 0.75 in | N/A 1.9375 in | 
