
 
             
            | Item # | Bore Size | Outside Diameter | Width | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | Limiting Speed - Grease | Limiting Speed - Oil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1088 | N/A 440 mm | N/A 650 mm | N/A 94 mm | N/A 1,530,000 N | N/A 2,530,000 N | N/A 850 rpm | N/A 1,050 rpm | 
| N1088C3 | N/A 440 mm | N/A 650 mm | N/A 94 mm | N/A 1,530,000 N | N/A 2,530,000 N | N/A 850 rpm | N/A 1,050 rpm | 
| N1092 | N/A 460 mm | N/A 680 mm | N/A 100 mm | N/A 1,630,000 N | N/A 2,740,000 N | N/A 800 rpm | N/A 1,000 rpm | 
| N1092C3 | N/A 460 mm | N/A 680 mm | N/A 100 mm | N/A 1,630,000 N | N/A 2,740,000 N | N/A 800 rpm | N/A 1,000 rpm | 
| N1096 | N/A 480 mm | N/A 700 mm | N/A 100 mm | N/A 1,620,000 N | N/A 2,860,000 N | N/A 780 rpm | N/A 950 rpm | 
| N1096C3 | N/A 480 mm | N/A 700 mm | N/A 100 mm | N/A 1,620,000 N | N/A 2,860,000 N | N/A 780 rpm | N/A 950 rpm | 
| N10/500 | N/A 500 mm | N/A 720 mm | N/A 100 mm | N/A 1,700,000 N | N/A 2,970,000 N | N/A 750 rpm | N/A 900 rpm | 
| N10/500C3 | N/A 500 mm | N/A 720 mm | N/A 100 mm | N/A 1,700,000 N | N/A 2,970,000 N | N/A 750 rpm | N/A 900 rpm | 
