
 
             
            | Item # | Bore Size | Outside Diameter | Width | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | Limiting Speed - Grease | Limiting Speed - Oil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6328ZZ | N/A 140 mm | N/A 300 mm | N/A 62 mm | N/A 253,000 N | N/A 246,000 N | N/A 2,200 rpm | N/A | 
| 6328ZZC3 | N/A 140 mm | N/A 300 mm | N/A 62 mm | N/A 253,000 N | N/A 246,000 N | N/A 2,200 rpm | N/A | 
| 6030ZZ | N/A 150 mm | N/A 225 mm | N/A 35 mm | N/A 126,000 N | N/A 126,000 N | N/A 2,800 rpm | N/A | 
| 6030ZZC3 | N/A 150 mm | N/A 225 mm | N/A 35 mm | N/A 126,000 N | N/A 126,000 N | N/A 2,800 rpm | N/A | 
| 6230ZZ | N/A 150 mm | N/A 270 mm | N/A 45 mm | N/A 176,000 N | N/A 168,000 N | N/A 2,300 rpm | N/A | 
| 6230ZZC3 | N/A 150 mm | N/A 270 mm | N/A 45 mm | N/A 176,000 N | N/A 168,000 N | N/A 2,300 rpm | N/A | 
| 6232ZZ | N/A 160 mm | N/A 290 mm | N/A 48 mm | N/A 185,000 N | N/A 186,000 N | N/A 2,100 rpm | N/A | 
| 6232ZZC3 | N/A 160 mm | N/A 290 mm | N/A 48 mm | N/A 185,000 N | N/A 186,000 N | N/A 2,100 rpm | N/A | 
