
 
             
            | Item # | Number of Teeth | Length | Belt Width | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| 840H100G | N/A 168 | N/A 84 in | N/A 1 in | N/A 0.5124 lb | 
| 840H150G | N/A 168 | N/A 84 in | N/A 1.5 in | N/A 0.7686 lb | 
| 840H200G | N/A 168 | N/A 84 in | N/A 2 in | N/A 1.0248 lb | 
| 840H300G | N/A 168 | N/A 84 in | N/A 3 in | N/A 1.5372 lb | 
| 840H400G | N/A 168 | N/A 84 in | N/A 4 in | N/A 2.0496 lb | 
| 850H035G | N/A 170 | N/A 85 in | N/A 0.35 in | N/A 0.1815 lb | 
| 850H050G | N/A 170 | N/A 85 in | N/A 0.5 in | N/A 0.2593 lb | 
| 850H075G | N/A 170 | N/A 85 in | N/A 0.75 in | N/A 0.3889 lb | 
| 850H100G | N/A 170 | N/A 85 in | N/A 1 in | N/A 0.5185 lb | 
| 850H150G | N/A 170 | N/A 85 in | N/A 1.5 in | N/A 0.7778 lb | 
| 850H200G | N/A 170 | N/A 85 in | N/A 2 in | N/A 1.037 lb | 
| 850H300G | N/A 170 | N/A 85 in | N/A 3 in | N/A 1.5555 lb | 
| 850H600G | N/A 170 | N/A 85 in | N/A 6 in | N/A 3.111 lb | 
| 860H075G | N/A 172 | N/A 86 in | N/A 0.75 in | N/A 0.3935 lb | 
| 860H100G | N/A 172 | N/A 86 in | N/A 1 in | N/A 0.5246 lb | 
| 860H150G | N/A 172 | N/A 86 in | N/A 1.5 in | N/A 0.7869 lb | 
| 860H200G | N/A 172 | N/A 86 in | N/A 2 in | N/A 1.0492 lb | 
| 860H300G | N/A 172 | N/A 86 in | N/A 3 in | N/A 1.5738 lb | 
| 880H037G | N/A 176 | N/A 88 in | N/A 0.37 in | N/A 0.1986 lb | 
| 880H075G | N/A 176 | N/A 88 in | N/A 0.75 in | N/A 0.4026 lb | 
| 880H100G | N/A 176 | N/A 88 in | N/A 1 in | N/A 0.5368 lb | 
| 880H150G | N/A 176 | N/A 88 in | N/A 1.5 in | N/A 0.8052 lb | 
| 880H200G | N/A 176 | N/A 88 in | N/A 2 in | N/A 1.0736 lb | 
| 880H300G | N/A 176 | N/A 88 in | N/A 3 in | N/A 1.6104 lb | 
| 900H050G | N/A 180 | N/A 90 in | N/A 0.5 in | N/A 0.2745 lb | 
