
 
             
            | Item # | Material | Thickness | Length | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| B330 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 331 in | N/A 3.630 lb | 
| B345 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 346 in | N/A 3.795 lb | 
| B360 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 361 in | N/A 3.96 lb | 
| B361 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 362 in | N/A 3.971 lb | 
| B364 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 365 in | N/A 4.004 lb | 
| B374 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 375 in | N/A 4.114 lb | 
| B375 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 376 in | N/A 4.125 lb | 
| B390 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 391 in | N/A 4.290 lb | 
| B394 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 395 in | N/A 4.334 lb | 
| B405 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 406 in | N/A 4.455 lb | 
| B420 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 421 in | N/A 4.62 lb | 
| B430 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 431 in | N/A 4.730 lb | 
| B433 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 434 in | N/A 4.763 lb | 
| B443 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 444 in | N/A 4.873 lb | 
| B445 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 446 in | N/A 4.895 lb | 
| B460 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 461 in | N/A 5.06 lb | 
| B470 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 471 in | N/A 5.17 lb | 
| B472 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 473 in | N/A 5.192 lb | 
| B490 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 491 in | N/A 5.390 lb | 
| B512 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 513 in | N/A 5.632 lb | 
| B543 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 544 in | N/A 5.973 lb | 
| B553 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 554 in | N/A 6.083 lb | 
| B644 | N/A Neoprene | N/A 0.41 in | N/A 645 in | N/A 7.084 lb | 
| C33 | N/A Neoprene | N/A 0.53 in | N/A 37 in | N/A 0.627 lb | 
| C34 | N/A Neoprene | N/A 0.53 in | N/A 38 in | N/A 0.646 lb | 
