
 
             
            | Item # | Material | Thickness | Length | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| A133KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 134.9 in | N/A 0.7811 lb | 
| A134KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 135.9 in | N/A 0.787 lb | 
| A136KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 137.9 in | N/A 0.7987 lb | 
| A138KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 139.9 in | N/A 0.8105 lb | 
| A155KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 156.9 in | N/A 0.9103 lb | 
| A158KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 159.9 in | N/A 0.9279 lb | 
| A160KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 161.9 in | N/A 0.9397 lb | 
| A22KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 23.9 in | N/A 0.1292 lb | 
| A23KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 24.9 in | N/A 0.1351 lb | 
| A24KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 25.9 in | N/A 0.141 lb | 
| A25KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 26.9 in | N/A 0.1468 lb | 
| A26KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 27.9 in | N/A 0.1527 lb | 
| A27KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 28.9 in | N/A 0.1586 lb | 
| A28KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 29.9 in | N/A 0.1644 lb | 
| A29KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 30.9 in | N/A 0.1703 lb | 
| A30KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 31.9 in | N/A 0.1762 lb | 
| A31KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 32.9 in | N/A 0.1821 lb | 
| A32KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 33.9 in | N/A 0.1879 lb | 
| A33KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 34.9 in | N/A 0.1938 lb | 
| A34KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 35.9 in | N/A 0.1997 lb | 
| A35KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 36.9 in | N/A 0.2056 lb | 
| A36KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 37.9 in | N/A 0.2114 lb | 
| A37KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 38.9 in | N/A 0.2173 lb | 
| A38KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 39.9 in | N/A 0.2232 lb | 
| A39KC | N/A Neoprene | N/A 0.28 in | N/A 40.9 in | N/A 0.229 lb | 
