Cylindrical Roller Bearings - NUP Design
    Cylindrical Roller Bearings - Mixed
        
    
    
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Bore Size (mm)
Outside Diameter (mm)
Width (mm)
Fillet Radius/Chamfer (mm)
Static Load Rating (N)
Limiting Speed - Oil (rpm)
| Item # | Bore Size | Outside Diameter | Width | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | Limiting Speed - Grease | Limiting Speed - Oil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP214EC3 NUP214EC3/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 70 mm | Outside Diameter N/A 125 mm | Width N/A 24 mm | Dynamic Load Rating N/A 119,000 N | Static Load Rating N/A 137,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 4,600 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 5,600 rpm | 
| NUP2214 NUP2214/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 70 mm | Outside Diameter N/A 125 mm | Width N/A 31 mm | Dynamic Load Rating N/A 119,000 N | Static Load Rating N/A 151,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 4,800 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 5,600 rpm | 
| NUP2214C3 NUP2214C3/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 70 mm | Outside Diameter N/A 125 mm | Width N/A 31 mm | Dynamic Load Rating N/A 119,000 N | Static Load Rating N/A 151,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 4,800 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 5,600 rpm | 
| NUP2214E NUP2214E/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 70 mm | Outside Diameter N/A 125 mm | Width N/A 31 mm | Dynamic Load Rating N/A 156,000 N | Static Load Rating N/A 194,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 4,600 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 5,600 rpm | 
| NUP2214EC3 NUP2214EC3/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 70 mm | Outside Diameter N/A 125 mm | Width N/A 31 mm | Dynamic Load Rating N/A 156,000 N | Static Load Rating N/A 194,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 4,600 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 5,600 rpm | 
| NUP2314 NUP2314/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 70 mm | Outside Diameter N/A 150 mm | Width N/A 51 mm | Dynamic Load Rating N/A 223,000 N | Static Load Rating N/A 262,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,800 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,500 rpm | 
| NUP2314C3 NUP2314C3/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 70 mm | Outside Diameter N/A 150 mm | Width N/A 51 mm | Dynamic Load Rating N/A 223,000 N | Static Load Rating N/A 262,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,800 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,500 rpm | 
| NUP2314E NUP2314E/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 70 mm | Outside Diameter N/A 150 mm | Width N/A 51 mm | Dynamic Load Rating N/A 274,000 N | Static Load Rating N/A 325,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,600 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,500 rpm | 
| NUP2314EC3 NUP2314EC3/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 70 mm | Outside Diameter N/A 150 mm | Width N/A 51 mm | Dynamic Load Rating N/A 274,000 N | Static Load Rating N/A 325,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,600 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,500 rpm | 
| NUP314 NUP314/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 70 mm | Outside Diameter N/A 150 mm | Width N/A 35 mm | Dynamic Load Rating N/A 158,000 N | Static Load Rating N/A 220,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 4,000 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 5,000 rpm | 
| NUP314C3 NUP314C3/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 70 mm | Outside Diameter N/A 150 mm | Width N/A 35 mm | Dynamic Load Rating N/A 158,000 N | Static Load Rating N/A 220,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 4,000 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 5,000 rpm | 
| NUP314E NUP314E/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 70 mm | Outside Diameter N/A 150 mm | Width N/A 35 mm | Dynamic Load Rating N/A 205,000 N | Static Load Rating N/A 222,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,600 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,300 rpm | 
| NUP314EC3 NUP314EC3/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 70 mm | Outside Diameter N/A 150 mm | Width N/A 35 mm | Dynamic Load Rating N/A 205,000 N | Static Load Rating N/A 222,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,600 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,300 rpm | 
| NUP414 NUP414/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 70 mm | Outside Diameter N/A 180 mm | Width N/A 42 mm | Dynamic Load Rating N/A 228,000 N | Static Load Rating N/A 236,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,600 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,300 rpm | 
| NUP414C3 NUP414C3/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 70 mm | Outside Diameter N/A 180 mm | Width N/A 42 mm | Dynamic Load Rating N/A 228,000 N | Static Load Rating N/A 236,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,600 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,300 rpm | 
| NUP215 NUP215/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 75 mm | Outside Diameter N/A 130 mm | Width N/A 25 mm | Dynamic Load Rating N/A 96,500 N | Static Load Rating N/A 111,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 4,800 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 6,000 rpm | 
| NUP215C3 NUP215C3/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 75 mm | Outside Diameter N/A 130 mm | Width N/A 25 mm | Dynamic Load Rating N/A 96,500 N | Static Load Rating N/A 111,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 4,800 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 6,000 rpm | 
| NUP215E NUP215E/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 75 mm | Outside Diameter N/A 130 mm | Width N/A 25 mm | Dynamic Load Rating N/A 130,000 N | Static Load Rating N/A 156,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 4,300 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 5,300 rpm | 
| NUP215EC3 NUP215EC3/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 75 mm | Outside Diameter N/A 130 mm | Width N/A 25 mm | Dynamic Load Rating N/A 130,000 N | Static Load Rating N/A 156,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 4,300 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 5,300 rpm | 
| NUP2215 NUP2215/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 75 mm | Outside Diameter N/A 130 mm | Width N/A 31 mm | Dynamic Load Rating N/A 130,000 N | Static Load Rating N/A 162,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 4,500 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 5,300 rpm | 
| NUP2215C3 NUP2215C3/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 75 mm | Outside Diameter N/A 130 mm | Width N/A 31 mm | Dynamic Load Rating N/A 130,000 N | Static Load Rating N/A 162,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 4,500 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 5,300 rpm | 
| NUP2215E NUP2215E/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 75 mm | Outside Diameter N/A 130 mm | Width N/A 31 mm | Dynamic Load Rating N/A 162,000 N | Static Load Rating N/A 207,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 4,300 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 5,300 rpm | 
| NUP2215EC3 NUP2215EC3/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 75 mm | Outside Diameter N/A 130 mm | Width N/A 31 mm | Dynamic Load Rating N/A 162,000 N | Static Load Rating N/A 207,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 4,300 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 5,300 rpm | 
| NUP2315 NUP2315/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 75 mm | Outside Diameter N/A 160 mm | Width N/A 55 mm | Dynamic Load Rating N/A 258,000 N | Static Load Rating N/A 300,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,400 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,300 rpm | 
| NUP2315C3 NUP2315C3/Asset/NUP208_3D_v01.jpg | Bore Size N/A 75 mm | Outside Diameter N/A 160 mm | Width N/A 55 mm | Dynamic Load Rating N/A 258,000 N | Static Load Rating N/A 300,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,400 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,300 rpm | 

 
                                             
                                                                 
                                                                