Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Type
Outside Diameter (mm)
Inner Ring Shaft Shoulder Diameter (da) (mm)
Outer Ring Housing Shoulder Diameter (Da) (mm)
Basic Dynamic Load Rating (C/N) (N)
Basic Static Load Rating (C0/N) (N)
| Item # | Type | Outside Diameter | Bore Size | Inside Ring Width (B) | Basic Dynamic Load Rating (C/N) | 
|---|---|---|---|---|---|
| CRBS1508AUUT1 CRBS1508AUUT1/Asset/CRBS_UU.png | Type N/A Slim, With Separator/Sealed Type | Outside Diameter N/A 166 mm | Bore Size N/A 150 mm | Inside Ring Width (B) N/A 8 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 7810 N | 
| CRBS1508V CRBS1508V/Asset/CRBS.png | Type N/A Slim, Full Complement/Open Type | Outside Diameter N/A 166 mm | Bore Size N/A 150 mm | Inside Ring Width (B) N/A 8 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 12100 N | 
| CRBS1508VUUC1 CRBS1508VUUC1/Asset/CRBS_UU.png | Type N/A Slim, Full Complement/Sealed Type | Outside Diameter N/A 166 mm | Bore Size N/A 150 mm | Inside Ring Width (B) N/A 8 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 12100 N | 
| CRBS1508VUUT1 CRBS1508VUUT1/Asset/CRBS_UU.png | Type N/A Slim, Full Complement/Sealed Type | Outside Diameter N/A 166 mm | Bore Size N/A 150 mm | Inside Ring Width (B) N/A 8 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 12100 N | 
| CRBS16013 CRBS16013/Asset/CRBS.png | Type N/A Slim, With Cage/Open Type | Outside Diameter N/A 186 mm | Bore Size N/A 160.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 20300 N | 
| CRBS16013AUUC1 CRBS16013AUUC1/Asset/CRBS_UU.png | Type N/A Slim, With Separator/Sealed Type | Outside Diameter N/A 186 mm | Bore Size N/A 160.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 19400 N | 
| CRBS16013AUUT1 CRBS16013AUUT1/Asset/CRBS_UU.png | Type N/A Slim, With Separator/Sealed Type | Outside Diameter N/A 186 mm | Bore Size N/A 160.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 19400 N | 
| CRBS16013V CRBS16013V/Asset/CRBS.png | Type N/A Slim, Full Complement/Open Type | Outside Diameter N/A 186 mm | Bore Size N/A 160.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 26900 N | 
| CRBS16013VUUC1 CRBS16013VUUC1/Asset/CRBS_UU.png | Type N/A Slim, Full Complement/Sealed Type | Outside Diameter N/A 186 mm | Bore Size N/A 160.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 26900 N | 
| CRBS16013VUUT1 CRBS16013VUUT1/Asset/CRBS_UU.png | Type N/A Slim, Full Complement/Sealed Type | Outside Diameter N/A 186 mm | Bore Size N/A 160.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 26900 N | 
| CRBS17013 CRBS17013/Asset/CRBS.png | Type N/A Slim, With Cage/Open Type | Outside Diameter N/A 196 mm | Bore Size N/A 170.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 20900 N | 
| CRBS17013AUUC1 CRBS17013AUUC1/Asset/CRBS_UU.png | Type N/A Slim, With Separator/Sealed Type | Outside Diameter N/A 196 mm | Bore Size N/A 170.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 20000 N | 
| CRBS17013AUUT1 CRBS17013AUUT1/Asset/CRBS_UU.png | Type N/A Slim, With Separator/Sealed Type | Outside Diameter N/A 196 mm | Bore Size N/A 170.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 20000 N | 
| CRBS17013V CRBS17013V/Asset/CRBS.png | Type N/A Slim, Full Complement/Open Type | Outside Diameter N/A 196 mm | Bore Size N/A 170.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 27800 N | 
| CRBS17013VUUC1 CRBS17013VUUC1/Asset/CRBS_UU.png | Type N/A Slim, Full Complement/Sealed Type | Outside Diameter N/A 196 mm | Bore Size N/A 170.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 27800 N | 
| CRBS17013VUUT1 CRBS17013VUUT1/Asset/CRBS_UU.png | Type N/A Slim, Full Complement/Sealed Type | Outside Diameter N/A 196 mm | Bore Size N/A 170.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 27800 N | 
| CRBS18013 CRBS18013/Asset/CRBS.png | Type N/A Slim, With Cage/Open Type | Outside Diameter N/A 206 mm | Bore Size N/A 180.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 21500 N | 
| CRBS18013AUUC1 CRBS18013AUUC1/Asset/CRBS_UU.png | Type N/A Slim, With Separator/Sealed Type | Outside Diameter N/A 206 mm | Bore Size N/A 180.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 21900 N | 
| CRBS18013AUUT1 CRBS18013AUUT1/Asset/CRBS_UU.png | Type N/A Slim, With Separator/Sealed Type | Outside Diameter N/A 206 mm | Bore Size N/A 180.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 21900 N | 
| CRBS18013V CRBS18013V/Asset/CRBS.png | Type N/A Slim, Full Complement/Open Type | Outside Diameter N/A 206 mm | Bore Size N/A 180.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 28600 N | 
| CRBS18013VUUC1 CRBS18013VUUC1/Asset/CRBS_UU.png | Type N/A Slim, Full Complement/Sealed Type | Outside Diameter N/A 206 mm | Bore Size N/A 180.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 28600 N | 
| CRBS18013VUUT1 CRBS18013VUUT1/Asset/CRBS_UU.png | Type N/A Slim, Full Complement/Sealed Type | Outside Diameter N/A 206 mm | Bore Size N/A 180.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 28600 N | 
| CRBS19013 CRBS19013/Asset/CRBS.png | Type N/A Slim, With Cage/Open Type | Outside Diameter N/A 216 mm | Bore Size N/A 190.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 22100 N | 
| CRBS19013AUUC1 CRBS19013AUUC1/Asset/CRBS_UU.png | Type N/A Slim, With Separator/Sealed Type | Outside Diameter N/A 216 mm | Bore Size N/A 190.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 22900 N | 
| CRBS19013AUUT1 CRBS19013AUUT1/Asset/CRBS_UU.png | Type N/A Slim, With Separator/Sealed Type | Outside Diameter N/A 216 mm | Bore Size N/A 190.000 mm | Inside Ring Width (B) N/A 13 mm | Basic Dynamic Load Rating (C/N) N/A 22900 N | 

 
                                                                