Quadruple-Row Angular Contact Thrust Ball Bearings for Ball Screws
    Angular Contact Thrust Ball Bearings for Ball Screws - BST Type
        
    
    
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Bore Size d (in)
Bore Size d (mm)
Outside Diameter D (in)
Outside Diameter D (mm)
Outside Ring Width B (in)
Outside Ring Width B (mm)
Static Load Rating (lbf)
Static Load Rating (N)
Static Load Rating (kN)
Dynamic Load Rating (lbf)
Dynamic Load Rating (N)
Dynamic Load Rating (kN)
| Item # | d | D | B | r | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST25X62-1BDTTT BST25X62-1BDTTT/Asset/1636.png | d N/A 0.9843 in25 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 53000 lbf236000 N236.00 kN | Dynamic Load Rating N/A | 
| BST25X62-1BLXLDBTT BST25X62-1BLXLDBTT/Asset/1631.png | d N/A 0.9843 in25 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf177000 N177.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14200 lbf63000 N63.00 kN | 
| BST25X62-1BLXLDFTT BST25X62-1BLXLDFTT/Asset/1633.png | d N/A 0.9843 in25 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf177000 N177.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14200 lbf63000 N63.00 kN | 
| BST25X62-1BLXLDTBT BST25X62-1BLXLDTBT/Asset/1635.png | d N/A 0.9843 in25 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 26500 lbf118000 N118 kN | Dynamic Load Rating N/A 10700 lbf47500 N47.50 kN | 
| BST25X62-1BLXLDTFT BST25X62-1BLXLDTFT/Asset/1170.png | d N/A 0.9843 in25 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 26500 lbf118000 N118 kN | Dynamic Load Rating N/A 10700 lbf47500 N47.50 kN | 
| BST25X62-1BLXLDTTT BST25X62-1BLXLDTTT/Asset/1637.png | d N/A 0.9843 in25 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 53000 lbf236000 N236.00 kN | Dynamic Load Rating N/A | 
| BST30X62-1BDBTT BST30X62-1BDBTT/Asset/1630.png | d N/A 1.1811 in30 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf177000 N177.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14200 lbf63000 N63.00 kN | 
| BST30X62-1BDFTT BST30X62-1BDFTT/Asset/1632.png | d N/A 1.1811 in30 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf177000 N177.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14200 lbf63000 N63.00 kN | 
| BST30X62-1BDTBT BST30X62-1BDTBT/Asset/1634.png | d N/A 1.1811 in30 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 26500 lbf118000 N118 kN | Dynamic Load Rating N/A 10700 lbf47500 N47.50 kN | 
| BST30X62-1BDTFT BST30X62-1BDTFT/Asset/1639.png | d N/A 1.1811 in30 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 26500 lbf118000 N118 kN | Dynamic Load Rating N/A 10700 lbf47500 N47.50 kN | 
| BST30X62-1BDTFTP4 BST30X62-1BDTFTP4/Asset/1639.png | d N/A 1.1811 in30 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 26500 lbf118000 N118 kN | Dynamic Load Rating N/A 10700 lbf47500 N47.50 kN | 
| BST30X62-1BDTTT BST30X62-1BDTTT/Asset/1636.png | d N/A 1.1811 in30 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 53000 lbf236000 N236.00 kN | Dynamic Load Rating N/A | 
| BST30X62-1BLXLDBTT BST30X62-1BLXLDBTT/Asset/1631.png | d N/A 1.1811 in30 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf177000 N177.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14200 lbf63000 N63.00 kN | 
| BST30X62-1BLXLDFTT BST30X62-1BLXLDFTT/Asset/1633.png | d N/A 1.1811 in30 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 40000 lbf177000 N177.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14200 lbf63000 N63.00 kN | 
| BST30X62-1BLXLDTBT BST30X62-1BLXLDTBT/Asset/1635.png | d N/A 1.1811 in30 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 26500 lbf118000 N118 kN | Dynamic Load Rating N/A 10700 lbf47500 N47.50 kN | 
| BST30X62-1BLXLDTFT BST30X62-1BLXLDTFT/Asset/1170.png | d N/A 1.1811 in30 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 26500 lbf118000 N118 kN | Dynamic Load Rating N/A 10700 lbf47500 N47.50 kN | 
| BST30X62-1BLXLDTTT BST30X62-1BLXLDTTT/Asset/1637.png | d N/A 1.1811 in30 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 53000 lbf236000 N236.00 kN | Dynamic Load Rating N/A | 
| BST35X72-1BDBTT BST35X72-1BDBTT/Asset/1630.png | d N/A 1.378 in35 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 47000 lbf210000 N210.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 15100 lbf67000 N67.00 kN | 
| BST35X72-1BDFTT BST35X72-1BDFTT/Asset/1632.png | d N/A 1.378 in35 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 47000 lbf210000 N210.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 15100 lbf67000 N67.00 kN | 
| BST35X72-1BDTBT BST35X72-1BDTBT/Asset/1634.png | d N/A 1.378 in35 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 31500 lbf140000 N140.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 11400 lbf50500 N50.50 kN | 
| BST35X72-1BDTBTP4 BST35X72-1BDTBTP4/Asset/1634.png | d N/A 1.378 in35 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 31500 lbf140000 N140.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 11400 lbf50500 N50.50 kN | 
| BST35X72-1BDTFT BST35X72-1BDTFT/Asset/1639.png | d N/A 1.378 in35 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 31500 lbf140000 N140.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 11400 lbf50500 N50.50 kN | 
| BST35X72-1BDTFTP4 BST35X72-1BDTFTP4/Asset/1639.png | d N/A 1.378 in35 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 31500 lbf140000 N140.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 11400 lbf50500 N50.50 kN | 
| BST35X72-1BDTTT BST35X72-1BDTTT/Asset/1636.png | d N/A 1.378 in35 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 63000 lbf280000 N280.00 kN | Dynamic Load Rating N/A | 
| BST35X72-1BLXLDBTT BST35X72-1BLXLDBTT/Asset/1631.png | d N/A 1.378 in35 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | B N/A 0.5906 in15 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 47000 lbf210000 N210.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 15100 lbf67000 N67.00 kN | 

 
                                             
                                                                 
                                                                