Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Material
Dynamic Load Rating (N)
Static Load Rating (N)
Outside Diameter (in)
Outside Diameter (mm)
Stud Diameter (in)
Stud Diameter (mm)
Roller Width (in)
Roller Width (mm)
| Item # | Type | Roller Material | Stud Length | Stud Diameter | Roller Width | 
|---|---|---|---|---|---|
| CF4BUU CF4BUU/Asset/CF_B.png | Type N/A Standard Type With Cage/With Hexagon Hole, Sealed Cylindrical OR | Roller Material N/A High Carbon Steel Made | Stud Length N/A 11.000 mm | Stud Diameter N/A 4.000 mm | Roller Width N/A 8.000 mm | 
| CFS1.4WV CFS1.4WV/Asset/CFS.png | Type N/A Thrust Disk Type Miniature With Hexagon Hole, Full Complement | Roller Material N/A High Carbon Steel Made | Stud Length N/A 3.3 mm | Stud Diameter N/A 1.4 mm | Roller Width N/A 1.7 mm | 
| CFS2 CFS2/Asset/CFS.png | Type N/A Miniature Type With Hexagon Hole, With cage | Roller Material N/A High Carbon Steel Made | Stud Length N/A 4.000 mm | Stud Diameter N/A 2.000 mm | Roller Width N/A 2.5 mm | 
| CFS2F CFS2F/Asset/CFS.png | Type N/A Miniature Type, Stainless Steel Made/With Hexagon Hole, With Cage | Roller Material N/A Stainless Steel Made | Stud Length N/A 4.000 mm | Stud Diameter N/A 2.000 mm | Roller Width N/A 2.5 mm | 
| CFS2FW CFS2FW/Asset/CFS.png | Type N/A Thrust Disk Type Miniature, Stainless Steel Made, With Cage/With Hexagon Hole | Roller Material N/A Stainless Steel Made | Stud Length N/A 4.000 mm | Stud Diameter N/A 2.000 mm | Roller Width N/A 2.5 mm | 
| CFS2W CFS2W/Asset/CFS.png | Type N/A Thrust Disk Type Miniature With Hexagon Hole, With Cage | Roller Material N/A High Carbon Steel Made | Stud Length N/A 4.000 mm | Stud Diameter N/A 2.000 mm | Roller Width N/A 2.5 mm | 
| CFS2.5 CFS2.5/Asset/CFS.png | Type N/A Miniature Type With Hexagon Hole, With cage | Roller Material N/A High Carbon Steel Made | Stud Length N/A 5.000 mm | Stud Diameter N/A 2.500 mm | Roller Width N/A 3 mm | 
| CFS2.5F CFS2.5F/Asset/CFS.png | Type N/A Miniature Type, Stainless Steel Made/With Hexagon Hole, With Cage | Roller Material N/A Stainless Steel Made | Stud Length N/A 5.000 mm | Stud Diameter N/A 2.500 mm | Roller Width N/A 3 mm | 
| CFS2.5FW CFS2.5FW/Asset/CFS.png | Type N/A Thrust Disk Type Miniature, Stainless Steel Made, With Cage/With Hexagon Hole | Roller Material N/A Stainless Steel Made | Stud Length N/A 5.000 mm | Stud Diameter N/A 2.500 mm | Roller Width N/A 3 mm | 
| CFS2.5W CFS2.5W/Asset/CFS.png | Type N/A Thrust Disk Type Miniature With Hexagon Hole, With Cage | Roller Material N/A High Carbon Steel Made | Stud Length N/A 5.000 mm | Stud Diameter N/A 2.500 mm | Roller Width N/A 3 mm | 
| CFS2.5FV CFS2.5FV/Asset/CFS_V.png | Type N/A Miniature Type, Stainless Steel Made/With Hexagon Hole, Full Complement | Roller Material N/A Stainless Steel Made | Stud Length N/A 5.000 mm | Stud Diameter N/A 2.500 mm | Roller Width N/A 3 mm | 
| CFS2.5V CFS2.5V/Asset/CFS_V.png | Type N/A Miniature Type With Hexagon Hole, Full Complement | Roller Material N/A High Carbon Steel Made | Stud Length N/A 5.000 mm | Stud Diameter N/A 2.500 mm | Roller Width N/A 3 mm | 
| CFS2FV CFS2FV/Asset/CFS_V.png | Type N/A Miniature Type, Stainless Steel Made/With Hexagon Hole, Full Complement | Roller Material N/A Stainless Steel Made | Stud Length N/A 4.000 mm | Stud Diameter N/A 2.000 mm | Roller Width N/A 2.5 mm | 
| CFS2V CFS2V/Asset/CFS_V.png | Type N/A Miniature Type With Hexagon Hole, Full Complement | Roller Material N/A High Carbon Steel Made | Stud Length N/A 4.000 mm | Stud Diameter N/A 2.000 mm | Roller Width N/A 2.5 mm | 
| CFS3 CFS3/Asset/CFS.png | Type N/A Miniature Type With Hexagon Hole, With cage | Roller Material N/A High Carbon Steel Made | Stud Length N/A 6.000 mm | Stud Diameter N/A 3.000 mm | Roller Width N/A 4.000 mm | 
| CFS3F CFS3F/Asset/CFS.png | Type N/A Miniature Type, Stainless Steel Made/With Hexagon Hole, With Cage | Roller Material N/A Stainless Steel Made | Stud Length N/A 6.000 mm | Stud Diameter N/A 3.000 mm | Roller Width N/A 4.000 mm | 
| CFS3FW CFS3FW/Asset/CFS.png | Type N/A Thrust Disk Type Miniature, Stainless Steel Made, With Cage/With Hexagon Hole | Roller Material N/A Stainless Steel Made | Stud Length N/A 6.000 mm | Stud Diameter N/A 3.000 mm | Roller Width N/A 4.000 mm | 
| CFS3FV CFS3FV/Asset/CFS_V.png | Type N/A Miniature Type, Stainless Steel Made/With Hexagon Hole, Full Complement | Roller Material N/A Stainless Steel Made | Stud Length N/A 6.000 mm | Stud Diameter N/A 3.000 mm | Roller Width N/A 4.000 mm | 
| CFS3V CFS3V/Asset/CFS_V.png | Type N/A Miniature Type With Hexagon Hole, Full Complement | Roller Material N/A High Carbon Steel Made | Stud Length N/A 6.000 mm | Stud Diameter N/A 3.000 mm | Roller Width N/A 4.000 mm | 
| CFS3W CFS3W/Asset/CFS.png | Type N/A Thrust Disk Type Miniature With Hexagon Hole, With Cage | Roller Material N/A High Carbon Steel Made | Stud Length N/A 6.000 mm | Stud Diameter N/A 3.000 mm | Roller Width N/A 4.000 mm | 
| CFS4 CFS4/Asset/CFS.png | Type N/A Miniature Type With Hexagon Hole, With cage | Roller Material N/A High Carbon Steel Made | Stud Length N/A 8.000 mm | Stud Diameter N/A 4.000 mm | Roller Width N/A 5 mm | 
| CFS4F CFS4F/Asset/CFS.png | Type N/A Miniature Type, Stainless Steel Made/With Hexagon Hole, With Cage | Roller Material N/A Stainless Steel Made | Stud Length N/A 8.000 mm | Stud Diameter N/A 4.000 mm | Roller Width N/A 5 mm | 
| CFS4FW CFS4FW/Asset/CFS.png | Type N/A Thrust Disk Type Miniature, Stainless Steel Made, With Cage/With Hexagon Hole | Roller Material N/A Stainless Steel Made | Stud Length N/A 8.000 mm | Stud Diameter N/A 4.000 mm | Roller Width N/A 5 mm | 
| CFS4FV CFS4FV/Asset/CFS_V.png | Type N/A Miniature Type, Stainless Steel Made/With Hexagon Hole, Full Complement | Roller Material N/A Stainless Steel Made | Stud Length N/A 8.000 mm | Stud Diameter N/A 4.000 mm | Roller Width N/A 5 mm | 
| CFS4V CFS4V/Asset/CFS_V.png | Type N/A Miniature Type With Hexagon Hole, Full Complement | Roller Material N/A High Carbon Steel Made | Stud Length N/A 8.000 mm | Stud Diameter N/A 4.000 mm | Roller Width N/A 5 mm | 

 
                                                                