Duplex Machline Angular Contact Ball Bearings
    Machline - High Precision Bearings
        
    
    
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Bore Size d (in)
Bore Size d (mm)
Outside Diameter D (in)
Outside Diameter D (mm)
Total Width 2B (in)
Total Width 2B (mm)
Fillet Radius/Chamfer r2 max (in)
Fillet Radius/Chamfer r2 max (mm)
| Item # | d | D | 2B | r2 max | 
|---|---|---|---|---|
| 7207HG1DUJ84 7207HG1DUJ84/Asset/1185.png | d N/A 1.378 in35 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | 2B N/A 1.3386 in34.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7207HG1DUJ94 7207HG1DUJ94/Asset/1185.png | d N/A 1.378 in35 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | 2B N/A 1.3386 in34.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7208CG1DUJ74 7208CG1DUJ74/Asset/1185.png | d N/A 1.5748 in40 mm | D N/A 3.1496 in80 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7208CG1DUJ84 7208CG1DUJ84/Asset/1185.png | d N/A 1.5748 in40 mm | D N/A 3.1496 in80 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7208CG1DUJ94 7208CG1DUJ94/Asset/1185.png | d N/A 1.5748 in40 mm | D N/A 3.1496 in80 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7208HG1DUJ74 7208HG1DUJ74/Asset/1185.png | d N/A 1.5748 in40 mm | D N/A 3.1496 in80 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7208HG1DUJ84 7208HG1DUJ84/Asset/1185.png | d N/A 1.5748 in40 mm | D N/A 3.1496 in80 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7208HG1DUJ94 7208HG1DUJ94/Asset/1185.png | d N/A 1.5748 in40 mm | D N/A 3.1496 in80 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7209CG1DUJ74 7209CG1DUJ74/Asset/1185.png | d N/A 1.7717 in45 mm | D N/A 3.3465 in85 mm | 2B N/A 1.4961 in38.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7209CG1DUJ84 7209CG1DUJ84/Asset/1185.png | d N/A 1.7717 in45 mm | D N/A 3.3465 in85 mm | 2B N/A 1.4961 in38.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7209HG1DUJ74 7209HG1DUJ74/Asset/1185.png | d N/A 1.7717 in45 mm | D N/A 3.3465 in85 mm | 2B N/A 1.4961 in38.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7209HG1DUJ84 7209HG1DUJ84/Asset/1185.png | d N/A 1.7717 in45 mm | D N/A 3.3465 in85 mm | 2B N/A 1.4961 in38.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7209HG1DUJ94 7209HG1DUJ94/Asset/1185.png | d N/A 1.7717 in45 mm | D N/A 3.3465 in85 mm | 2B N/A 1.4961 in38.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7210CG1DUJ74 7210CG1DUJ74/Asset/1185.png | d N/A 1.9685 in50 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7210CG1DUJ84 7210CG1DUJ84/Asset/1185.png | d N/A 1.9685 in50 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7210CG1DUJ94 7210CG1DUJ94/Asset/1185.png | d N/A 1.9685 in50 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7210HG1DUJ74 7210HG1DUJ74/Asset/1185.png | d N/A 1.9685 in50 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7210HG1DUJ84 7210HG1DUJ84/Asset/1185.png | d N/A 1.9685 in50 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7210HG1DUJ94 7210HG1DUJ94/Asset/1185.png | d N/A 1.9685 in50 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r2 max N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| 7211CG1DUJ74 7211CG1DUJ74/Asset/1185.png | d N/A 2.1654 in55 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | 2B N/A 1.6535 in42.000 mm | r2 max N/A 0.0591 in1.500 mm | 
| 7211CG1DUJ84 7211CG1DUJ84/Asset/1185.png | d N/A 2.1654 in55 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | 2B N/A 1.6535 in42.000 mm | r2 max N/A 0.0591 in1.500 mm | 
| 7211CG1DUJ94 7211CG1DUJ94/Asset/1185.png | d N/A 2.1654 in55 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | 2B N/A 1.6535 in42.000 mm | r2 max N/A 0.0591 in1.500 mm | 
| 7211HG1DUJ74 7211HG1DUJ74/Asset/1185.png | d N/A 2.1654 in55 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | 2B N/A 1.6535 in42.000 mm | r2 max N/A 0.0591 in1.500 mm | 
| 7211HG1DUJ84 7211HG1DUJ84/Asset/1185.png | d N/A 2.1654 in55 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | 2B N/A 1.6535 in42.000 mm | r2 max N/A 0.0591 in1.500 mm | 
| 7212CG1DUJ74 7212CG1DUJ74/Asset/1185.png | d N/A 2.3622 in60 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | 2B N/A 1.7323 in44.000 mm | r2 max N/A 0.0591 in1.500 mm | 

 
                                             
                                                                 
                                                                