Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Type
Dynamic Load Rating (N)
Static Load Rating (N)
Nominal Roller Set Bore Diameter (mm)
Nominal Roller Set Outside Diameter (mm)
Cage Width (mm)
                            Item # | 
                        
                            Type | 
                        
                            Dynamic Load Rating | 
                        
                            Static Load Rating | 
                        
                            Nominal Roller Set Bore Diameter | 
                        
                            Cage Width | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|
| KT152115C3 KT152115C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 12600 N | Static Load Rating N/A 13500 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 15 mm | Cage Width N/A 15 mm | 
| KT162010C3 KT162010C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 6930 N | Static Load Rating N/A 8330 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 16 mm | Cage Width N/A 10 mm | 
| KT162013C3 KT162013C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 8620 N | Static Load Rating N/A 11000 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 16 mm | Cage Width N/A 13 mm | 
| KT162016C3 KT162016C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 10700 N | Static Load Rating N/A 14600 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 16 mm | Cage Width N/A 16 mm | 
| KT162017C3 KT162017C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 11400 N | Static Load Rating N/A 15700 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 16 mm | Cage Width N/A 17 mm | 
| KT162118C3 KT162118C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 14000 N | Static Load Rating N/A 17700 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 16 mm | Cage Width N/A 18 mm | 
| KT162120C3 KT162120C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 14700 N | Static Load Rating N/A 18900 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 16 mm | Cage Width N/A 20 mm | 
| KT162125C3 KT162125C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 18300 N | Static Load Rating N/A 25100 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 16 mm | Cage Width N/A 25 mm | 
| KT162212C3 KT162212C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 10500 N | Static Load Rating N/A 10900 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 16 mm | Cage Width N/A 12 mm | 
| KT162214C3 KT162214C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 11600 N | Static Load Rating N/A 12500 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 16 mm | Cage Width N/A 14 mm | 
| KT162220C3 KT162220C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 15900 N | Static Load Rating N/A 18600 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 16 mm | Cage Width N/A 20 mm | 
| KT162420C3 KT162420C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 18500 N | Static Load Rating N/A 19000 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 16 mm | Cage Width N/A 20 mm | 
| KT172110C3 KT172110C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 7220 N | Static Load Rating N/A 8950 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 17 mm | Cage Width N/A 10 mm | 
| KT172113C3 KT172113C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 8980 N | Static Load Rating N/A 11800 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 17 mm | Cage Width N/A 13 mm | 
| KT172115C3 KT172115C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 10400 N | Static Load Rating N/A 14400 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 17 mm | Cage Width N/A 15 mm | 
| KT172117C3 KT172117C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 11800 N | Static Load Rating N/A 16900 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 17 mm | Cage Width N/A 17 mm | 
| KT172220C3 KT172220C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 15500 N | Static Load Rating N/A 20500 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 17 mm | Cage Width N/A 20 mm | 
| KT172315C3 KT172315C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 13300 N | Static Load Rating N/A 15100 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 17 mm | Cage Width N/A 15 mm | 
| KT182210C3 KT182210C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 7500 N | Static Load Rating N/A 9560 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 18 mm | Cage Width N/A 10 mm | 
| KT182213C3 KT182213C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 9330 N | Static Load Rating N/A 12700 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 18 mm | Cage Width N/A 13 mm | 
| KT18228C3 KT18228C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 6060 N | Static Load Rating N/A 7270 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 18 mm | Cage Width N/A 8 mm | 
| KT182412C3 KT182412C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 11800 N | Static Load Rating N/A 13100 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 18 mm | Cage Width N/A 12 mm | 
| KT182416C3 KT182416C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 15100 N | Static Load Rating N/A 17900 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 18 mm | Cage Width N/A 16 mm | 
| KT182417C3 KT182417C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 16000 N | Static Load Rating N/A 19400 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 18 mm | Cage Width N/A 17 mm | 
| KT182420C3 KT182420C3/Asset/KT.png | Type N/A Needle Roller Cages For General Usage | Dynamic Load Rating N/A 17900 N | Static Load Rating N/A 22400 N | Nominal Roller Set Bore Diameter N/A 18 mm | Cage Width N/A 20 mm | 
