Two-Piece Clamping Collars 2C-Series
    Two-Piece Clamping Collars
        
    
    
            
                
    
            Design fully engages the shaft without marring. Effective on hard and soft shafts. Easily installed where major disassembly would otherwise be required. Greater axial holding power than set screw or one-piece clamping collars.
        
        
| Item # | Bore | OD | Width | Screw Size | Material | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2C-500 H2C-500/Asset/108.jpg | Bore N/A 5 in | OD N/A 6 1/4 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Steel, ASTM A108 | Weight N/A 40.10 oz | 
| H2C-525 H2C-525/Asset/108.jpg | Bore N/A 5 1/4 in | OD N/A 6 3/4 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Steel, ASTM A108 | Weight N/A 42.00 oz | 
| H2C-550 H2C-550/Asset/108.jpg | Bore N/A 5 1/2 in | OD N/A 6 3/4 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Steel, ASTM A108 | Weight N/A 43.30 oz | 
| H2C-593 H2C-593/Asset/108.jpg | Bore N/A 5 15/16 in | OD N/A 7 1/4 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Steel, ASTM A108 | Weight N/A 50.30 oz | 
| H2C-600 H2C-600/Asset/108.jpg | Bore N/A 6 in | OD N/A 7 1/4 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Steel, ASTM A108 | Weight N/A 47.60 oz | 
| H2C-318-S H2C-318-S/Asset/110.jpg | Bore N/A 3 3/16 in | OD N/A 4 1/2 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 28.30 oz | 
| H2C-325-S H2C-325-S/Asset/110.jpg | Bore N/A 3 1/4 in | OD N/A 4 1/2 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 27.30 oz | 
| H2C-343-S H2C-343-S/Asset/110.jpg | Bore N/A 3 7/16 in | OD N/A 4 3/4 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 31.00 oz | 
| H2C-350-S H2C-350-S/Asset/110.jpg | Bore N/A 3 1/2 in | OD N/A 4 3/4 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 29.10 oz | 
| H2C-400-S H2C-400-S/Asset/110.jpg | Bore N/A 4 in | OD N/A 5 1/4 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 33.00 oz | 
| H2C-450-S H2C-450-S/Asset/110.jpg | Bore N/A 4 1/2 in | OD N/A 5 3/4 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 36.00 oz | 
| H2C-493-S H2C-493-S/Asset/110.jpg | Bore N/A 4 15/16 in | OD N/A 6 1/4 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 42.50 oz | 
| H2C-500-S H2C-500-S/Asset/110.jpg | Bore N/A 5 in | OD N/A 6 1/4 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 40.10 oz | 
| H2C-550-S H2C-550-S/Asset/110.jpg | Bore N/A 5 1/2 in | OD N/A 6 3/4 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 43.30 oz | 
| H2C-337-S H2C-337-S/Asset/110.jpg | Bore N/A 3 3/8 in | OD N/A 4 3/4 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 29.00 oz | 
| H2C-375-S H2C-375-S/Asset/110.jpg | Bore N/A 3 3/4 in | OD N/A 5 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 35.00 oz | 
| H2C-393-S H2C-393-S/Asset/110.jpg | Bore N/A 3 15/16 in | OD N/A 5 1/4 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 35.00 oz | 
| H2C-425-S H2C-425-S/Asset/110.jpg | Bore N/A 4 1/4 in | OD N/A 5 1/2 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 35.00 oz | 
| H2C-443-S H2C-443-S/Asset/110.jpg | Bore N/A 4 7/16 in | OD N/A 5 3/4 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 38.50 oz | 
| H2C-525-S H2C-525-S/Asset/110.jpg | Bore N/A 5 1/4 in | OD N/A 6 3/4 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 42.00 oz | 
| H2C-593-S H2C-593-S/Asset/110.jpg | Bore N/A 5 15/16 in | OD N/A 7 1/4 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 50.30 oz | 
| H2C-600-S H2C-600-S/Asset/110.jpg | Bore N/A 6 in | OD N/A 7 1/4 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 3/8-24 x 1 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 47.60 oz | 

 
                                             
                                                                 
                                                                