Two-Piece Clamping Collars Double Wide D2C-Series
    Two-Piece Clamping Collars
        
    
    
            
                
    
            High axial load capacity. Ideal for space constrained areas. 
        
        
1 2 
        
        
    | Item # | Bore | OD | Width | Screw Size | Material | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2C-012 D2C-012/Asset/142.jpg | Bore N/A 1/8 in | OD N/A 11/16 in | Width N/A 5/8 in | Screw Size N/A 4-40 x 3/8 | Material N/A Steel, ASTM A108 | Weight N/A 0.87 oz | 
| D2C-018 D2C-018/Asset/142.jpg | Bore N/A 3/16 in | OD N/A 11/16 in | Width N/A 5/8 in | Screw Size N/A 4-40 x 3/8 | Material N/A Steel, ASTM A108 | Weight N/A 0.79 oz | 
| D2C-025 D2C-025/Asset/142.jpg | Bore N/A 1/4 in | OD N/A 11/16 in | Width N/A 5/8 in | Screw Size N/A 4-40 x 3/8 | Material N/A Steel, ASTM A108 | Weight N/A 0.77 oz | 
| D2C-031 D2C-031/Asset/142.jpg | Bore N/A 5/16 in | OD N/A 11/16 in | Width N/A 5/8 in | Screw Size N/A 4-40 x 3/8 | Material N/A Steel, ASTM A108 | Weight N/A 0.69 oz | 
| D2C-037 D2C-037/Asset/142.jpg | Bore N/A 3/8 in | OD N/A 7/8 in | Width N/A 3/4 in | Screw Size N/A 6-32 x 3/8 | Material N/A Steel, ASTM A108 | Weight N/A 1.44 oz | 
| D2C-050 D2C-050/Asset/142.jpg | Bore N/A 1/2 in | OD N/A 1 1/8 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 8-32 x 1/2 | Material N/A Steel, ASTM A108 | Weight N/A 2.54 oz | 
| D2C-062 D2C-062/Asset/142.jpg | Bore N/A 5/8 in | OD N/A 1 5/16 in | Width N/A 15/16 in | Screw Size N/A 10-32 x 1/2 | Material N/A Steel, ASTM A108 | Weight N/A 3.64 oz | 
| D2C-075 D2C-075/Asset/142.jpg | Bore N/A 3/4 in | OD N/A 1 1/2 in | Width N/A 1 1/16 in | Screw Size N/A 1/4-28 x 5/8 | Material N/A Steel, ASTM A108 | Weight N/A 5.24 oz | 
| D2C-087 D2C-087/Asset/142.jpg | Bore N/A 7/8 in | OD N/A 1 5/8 in | Width N/A 1 1/16 in | Screw Size N/A 1/4-28 x 5/8 | Material N/A Steel, ASTM A108 | Weight N/A 5.69 oz | 
| D2C-100 D2C-100/Asset/142.jpg | Bore N/A 1 in | OD N/A 1 3/4 in | Width N/A 1 1/16 in | Screw Size N/A 1/4-28 x 5/8 | Material N/A Steel, ASTM A108 | Weight N/A 6.24 oz | 
| D2C-012-S D2C-012-S/Asset/143.jpg | Bore N/A 1/8 in | OD N/A 11/16 in | Width N/A 5/8 in | Screw Size N/A 4-40 x 3/8 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 0.87 oz | 
| D2C-018-S D2C-018-S/Asset/143.jpg | Bore N/A 3/16 in | OD N/A 11/16 in | Width N/A 5/8 in | Screw Size N/A 4-40 x 3/8 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 0.79 oz | 
| D2C-025-S D2C-025-S/Asset/143.jpg | Bore N/A 1/4 in | OD N/A 11/16 in | Width N/A 5/8 in | Screw Size N/A 4-40 x 3/8 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 0.77 oz | 
| D2C-031-S D2C-031-S/Asset/143.jpg | Bore N/A 5/16 in | OD N/A 11/16 in | Width N/A 5/8 in | Screw Size N/A 4-40 x 3/8 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 0.69 oz | 
| D2C-037-S D2C-037-S/Asset/143.jpg | Bore N/A 3/8 in | OD N/A 7/8 in | Width N/A 3/4 in | Screw Size N/A 6-32 x 3/8 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 1.44 oz | 
| D2C-050-S D2C-050-S/Asset/143.jpg | Bore N/A 1/2 in | OD N/A 1 1/8 in | Width N/A 7/8 in | Screw Size N/A 8-32 x 1/2 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 2.54 oz | 
| D2C-062-S D2C-062-S/Asset/143.jpg | Bore N/A 5/8 in | OD N/A 1 5/16 in | Width N/A 15/16 in | Screw Size N/A 10-32 x 1/2 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 3.64 oz | 
| D2C-075-S D2C-075-S/Asset/143.jpg | Bore N/A 3/4 in | OD N/A 1 1/2 in | Width N/A 1 1/16 in | Screw Size N/A 1/4-28 x 5/8 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 5.24 oz | 
| D2C-087-S D2C-087-S/Asset/143.jpg | Bore N/A 7/8 in | OD N/A 1 5/8 in | Width N/A 1 1/16 in | Screw Size N/A 1/4-28 x 5/8 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 5.69 oz | 
| D2C-100-S D2C-100-S/Asset/143.jpg | Bore N/A 1 in | OD N/A 1 3/4 in | Width N/A 1 1/16 in | Screw Size N/A 1/4-28 x 5/8 | Material N/A Stainless Steel, ASTM A582 | Weight N/A 6.24 oz | 
| D2C-012-A D2C-012-A/Asset/144.jpg | Bore N/A 1/8 in | OD N/A 11/16 in | Width N/A 5/8 in | Screw Size N/A 4-40 x 3/8 | Material N/A Aluminum, ASTM B211 | Weight N/A 0.30 oz | 
| D2C-018-A D2C-018-A/Asset/144.jpg | Bore N/A 3/16 in | OD N/A 11/16 in | Width N/A 5/8 in | Screw Size N/A 4-40 x 3/8 | Material N/A Aluminum, ASTM B211 | Weight N/A 0.27 oz | 
| D2C-025-A D2C-025-A/Asset/144.jpg | Bore N/A 1/4 in | OD N/A 11/16 in | Width N/A 5/8 in | Screw Size N/A 4-40 x 3/8 | Material N/A Aluminum, ASTM B211 | Weight N/A 0.26 oz | 
| D2C-031-A D2C-031-A/Asset/144.jpg | Bore N/A 5/16 in | OD N/A 11/16 in | Width N/A 5/8 in | Screw Size N/A 4-40 x 3/8 | Material N/A Aluminum, ASTM B211 | Weight N/A 0.24 oz | 
| D2C-037-A D2C-037-A/Asset/144.jpg | Bore N/A 3/8 in | OD N/A 7/8 in | Width N/A 3/4 in | Screw Size N/A 6-32 x 3/8 | Material N/A Aluminum, ASTM B211 | Weight N/A 0.49 oz | 
1 2 
        
        
    
 
                                             
                                                                 
                                                                