Print Back
Single Row Cylindrical Roller Bearings - Separable Type
Single Row Cylindrical Roller Bearings - Separable Type - Dimensions
Unit of Measure
« 41 42 43 44 45 »  

Item #

B

D

W

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

MU1017CV N/A 3.3465 in85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 29000 lbf129000 N129.00 kN N/A 21000 lbf93500 N93.50 kN
MU1017CX N/A 3.3465 in85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 30000 lbf134000 N134.00 kN N/A 21700 lbf96500 N96.50 kN
MU1017DL N/A 3.3465 in85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 26500 lbf118000 N118 kN N/A 19700 lbf87500 N87.50 kN
MU1017DV N/A 3.3465 in85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 29000 lbf129000 N129.00 kN N/A 21000 lbf93500 N93.50 kN
MU1017DX N/A 3.3465 in85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 30000 lbf134000 N134.00 kN N/A 21700 lbf96500 N96.50 kN
MU1020CV N/A 3.937 in100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 33000 lbf147000 N147.00 kN N/A 22500 lbf100000 N100.00 kN
MU1020DV N/A 3.937 in100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 33000 lbf147000 N147.00 kN N/A 22500 lbf100000 N100.00 kN
MU1021CV N/A 4.1339 in105.000 mm N/A 6.2992 in160 mm N/A 1.0236 in26 mm N/A 50000 lbf222000 N222.00 kN N/A 33500 lbf149000 N149.00 kN
MU1021CX N/A 4.1339 in105.000 mm N/A 6.2992 in160 mm N/A 1.0236 in26 mm N/A 52000 lbf231000 N231.00 kN N/A 34500 lbf154000 N154.00 kN
MU1021DV N/A 4.1339 in105.000 mm N/A 6.2992 in160 mm N/A 1.0236 in26 mm N/A 50000 lbf222000 N222.00 kN N/A 33500 lbf149000 N149.00 kN
MU1021DX N/A 4.1339 in105.000 mm N/A 6.2992 in160 mm N/A 1.0236 in26 mm N/A 52000 lbf231000 N231.00 kN N/A 34500 lbf154000 N154.00 kN
MU1024CX N/A 4.7244 in120 mm N/A 7.0866 in180 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 64000 lbf284000 N284.00 kN N/A 41500 lbf184000 N184.00 kN
MU1024DX N/A 4.7244 in120 mm N/A 7.0866 in180 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 64000 lbf284000 N284.00 kN N/A 41500 lbf184000 N184.00 kN
MU1026DHL N/A 5.1181 in130 mm N/A 7.874 in200.000 mm N/A 1.2992 in33 mm N/A 76500 lbf340000 N340.00 kN N/A 51500 lbf229000 N229.00 kN
MU1205CL N/A 0.9843 in25 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 7550 lbf33500 N33.50 kN N/A 6950 lbf31000 N31.00 kN
MU1205CX N/A 0.9843 in25 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 7550 lbf33500 N33.50 kN N/A 6950 lbf31000 N31.00 kN
MU1205DL N/A 0.9843 in25 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 7550 lbf33500 N33.50 kN N/A 6950 lbf31000 N31.00 kN
MU1205DX N/A 0.9843 in25 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 7550 lbf33500 N33.50 kN N/A 6950 lbf31000 N31.00 kN
MU1206CL N/A 1.1811 in30 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 9650 lbf43000 N43.00 kN N/A 9200 lbf41000 N41.00 kN
MU1206DL N/A 1.1811 in30 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 9650 lbf43000 N43.00 kN N/A 9200 lbf41000 N41.00 kN
MU1207CL N/A 1.378 in35 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 11000 lbf49000 N49.00 kN N/A 10600 lbf47000 N47.00 kN
MU1207CX N/A 1.378 in35 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 11000 lbf49000 N49.00 kN N/A 10600 lbf47000 N47.00 kN
MU1207DAL N/A 1.378 in35 mm N/A 2.8359 in72.032 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 11000 lbf49000 N49.00 kN N/A 10600 lbf47000 N47.00 kN
MU1207DL N/A 1.378 in35 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 11000 lbf49000 N49.00 kN N/A 10600 lbf47000 N47.00 kN
MU1207DX N/A 1.378 in35 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 11000 lbf49000 N49.00 kN N/A 10600 lbf47000 N47.00 kN
Unit of Measure
« 41 42 43 44 45 »