Print Back
Single Row Radial Ball Bearings - 8000, 87000, 88000, WC8000, WC8800 Series
Single Row Radial Ball Bearings - 8000, 87000, 88000, WC8000, WC8800 Series - Dimensions
Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  

Item #

d

D

Be

Bi

r

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

8038 N/A 0.315 in8 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 0.3150 in8.000 mm N/A 0.3860 in9.804 mm N/A 0.0118 in0.300 mm N/A 22900 lbf102000 N102.00 kN N/A 755 lbf3350 N3.35 kN
8038C3 N/A 0.315 in8 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 0.3150 in8.000 mm N/A 0.3860 in9.804 mm N/A 0.0118 in0.300 mm N/A 22900 lbf102000 N102.00 kN N/A 755 lbf3350 N3.35 kN
8039 N/A 0.3543 in9.000 mm N/A 1.0236 in26 mm N/A 0.3150 in8.000 mm N/A 0.3860 in9.804 mm N/A 0.02360 in0.600 mm N/A 21000 lbf93500 N93.50 kN N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN
8039C3 N/A 0.3543 in9.000 mm N/A 1.0236 in26 mm N/A 0.3150 in8.000 mm N/A 0.3860 in9.804 mm N/A 0.02360 in0.600 mm N/A 21000 lbf93500 N93.50 kN N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN
8445C3 N/A 2.1875 in55.563 mm N/A 4.72440 in120.000 mm N/A 1.14170 in29.000 mm N/A 2.1870 in55.550 mm N/A 0.02360 in0.600 mm N/A 10000 lbf44500 N44.50 kN N/A 16100 lbf71500 N71.50 kN
8500 N/A 0.3937 in10 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.3543 in9.000 mm N/A 0.48 in12.192 mm N/A 0.02360 in0.600 mm N/A 18000 lbf80000 N80.00 kN N/A 1150 lbf5100 N5.10 kN
8500C3 N/A 0.3937 in10 mm N/A 1.1811 in30 mm N/A 0.3543 in9.000 mm N/A 0.48 in12.192 mm N/A 0.02360 in0.600 mm N/A 18000 lbf80000 N80.00 kN N/A 1150 lbf5100 N5.10 kN
8501 N/A 0.4724 in12.000 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 0.48 in12.192 mm N/A 0.02360 in0.600 mm N/A 16000 lbf71000 N71.00 kN N/A 1370 lbf6100 N6.10 kN
8501C3 N/A 0.4724 in12.000 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 0.48 in12.192 mm N/A 0.02360 in0.600 mm N/A 16000 lbf71000 N71.00 kN N/A 1370 lbf6100 N6.10 kN
8502 N/A 0.5906 in15.000 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.4331 in11.000 mm N/A 0.48 in12.192 mm N/A 0.02360 in0.600 mm N/A 15000 lbf66500 N66.50 kN N/A 1740 lbf7750 N7.75 kN
8502/2AS N/A 0.5906 in15.000 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.4331 in11.000 mm N/A 0.48 in12.192 mm N/A 0.02360 in0.600 mm N/A 15000 lbf66500 N66.50 kN N/A 1740 lbf7750 N7.75 kN
8502C3 N/A 0.5906 in15.000 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 0.4331 in11.000 mm N/A 0.48 in12.192 mm N/A 0.02360 in0.600 mm N/A 15000 lbf66500 N66.50 kN N/A 1740 lbf7750 N7.75 kN
8503 N/A 0.6693 in17.000 mm N/A 1.57480 in40.000 mm N/A 0.47240 in12.000 mm N/A 0.5380 in13.665 mm N/A 0.02360 in0.600 mm N/A 12000 lbf53500 N53.50 kN N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN
8503C3 N/A 0.6693 in17.000 mm N/A 1.57480 in40.000 mm N/A 0.47240 in12.000 mm N/A 0.5380 in13.665 mm N/A 0.02360 in0.600 mm N/A 12000 lbf53500 N53.50 kN N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN
8504 N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.5512 in14.000 mm N/A 0.6000 in15.240 mm N/A 0.03940 in1.000 mm N/A 10000 lbf44500 N44.50 kN N/A 2900 lbf12900 N12.90 kN
8504C3 N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.5512 in14.000 mm N/A 0.6000 in15.240 mm N/A 0.03940 in1.000 mm N/A 10000 lbf44500 N44.50 kN N/A 2900 lbf12900 N12.90 kN
8505 N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.04720 in52.000 mm N/A 0.5906 in15.000 mm N/A 0.6000 in15.240 mm N/A 0.03940 in1.000 mm N/A 8900 lbf39500 N39.50 kN N/A 3150 lbf14000 N14.00 kN
8505C3 N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.04720 in52.000 mm N/A 0.5906 in15.000 mm N/A 0.6000 in15.240 mm N/A 0.03940 in1.000 mm N/A 8900 lbf39500 N39.50 kN N/A 3150 lbf14000 N14.00 kN
8506 N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 2.44090 in62.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A 0.74800 in19.000 mm N/A 0.03940 in1.000 mm N/A 7300 lbf32500 N32.50 kN N/A 4400 lbf19600 N19.60 kN
8506C3 N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 2.44090 in62.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A 0.74800 in19.000 mm N/A 0.03940 in1.000 mm N/A 7300 lbf32500 N32.50 kN N/A 4400 lbf19600 N19.60 kN
8507 N/A 1.3780 in35.000 mm N/A 2.83460 in72.000 mm N/A 0.6693 in17.000 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.03940 in1.000 mm N/A 6300 lbf28000 N28.00 kN N/A 5800 lbf25700 N25.70 kN
8507C3 N/A 1.3780 in35.000 mm N/A 2.83460 in72.000 mm N/A 0.6693 in17.000 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.03940 in1.000 mm N/A 6300 lbf28000 N28.00 kN N/A 5800 lbf25700 N25.70 kN
8508 N/A 1.5748 in40.000 mm N/A 3.14960 in80.000 mm N/A 0.8268 in21.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.03940 in1.000 mm N/A 5600 lbf24900 N24.90 kN N/A 6550 lbf29100 N29.10 kN
8508C3 N/A 1.5748 in40.000 mm N/A 3.14960 in80.000 mm N/A 0.8268 in21.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.03940 in1.000 mm N/A 5600 lbf24900 N24.90 kN N/A 6550 lbf29100 N29.10 kN
8509 N/A 1.7717 in45.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.8268 in21.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.03940 in1.000 mm N/A 5200 lbf23100 N23.1 kN N/A 7300 lbf32500 N32.50 kN
Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »