
 
            | Item # | Type | Roller Material | Stud Length | Stud Diameter | Roller Width | 
|---|---|---|---|---|---|
| CR36BUUR | N/A Inch Series With Cage/With Hexagon Hole, Sealed Crowned OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 2.0000 in50.800 mm | N/A 0.8750 in22.225 mm | N/A 1 1/4 in31.75 mm | 
| CR36R | N/A Inch Series With Cage/With Screwdriver Slot, Shield Crowned OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 2.0000 in50.800 mm | N/A 0.8750 in22.225 mm | N/A 1 1/4 in31.75 mm | 
| CR36UU | N/A Inch Series with Cage/With Screwdriver Slot, Sealed Cylindrical OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 2.0000 in50.800 mm | N/A 0.8750 in22.225 mm | N/A 1 1/4 in31.75 mm | 
| CR36UUR | N/A Inch Series With Cage/With Screwdriver Slot, Sealed Crowned OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 2.0000 in50.800 mm | N/A 0.8750 in22.225 mm | N/A 1 1/4 in31.75 mm | 
| CR36V | N/A Inch Series Full Complement Type/With Screwdriver Slot, Shield Cylindrical OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 2.0000 in50.800 mm | N/A 0.8750 in22.225 mm | N/A 1 1/4 in31.75 mm | 
| CR36VB | N/A Inch Series Full Complement With Hexagon Hole, Shield Cylindrical OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 2.0000 in50.800 mm | N/A 0.8750 in22.225 mm | N/A 1 1/4 in31.75 mm | 
| CR36VBR | N/A Inch Series Full Complement With Hexagon Hole, Shield Crowned OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 2.0000 in50.800 mm | N/A 0.8750 in22.225 mm | N/A 1 1/4 in31.75 mm | 
| CR36VBUU | N/A Inch Series Full Complement With Hexagon Hole, Sealed Cylindrical OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 2.0000 in50.800 mm | N/A 0.8750 in22.225 mm | N/A 1 1/4 in31.75 mm | 
| CR36VBUUR | N/A Inch Series Full Complement With Hexagon Hole, Sealed Crowned OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 2.0000 in50.800 mm | N/A 0.8750 in22.225 mm | N/A 1 1/4 in31.75 mm | 
| CR36VR | N/A Inch Series Full Complement Type/With Screwdriver Slot, Shield Crowned OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 2.0000 in50.800 mm | N/A 0.8750 in22.225 mm | N/A 1 1/4 in31.75 mm | 
| CR36VUU | N/A Inch Series Full Complement Type/With Screwdriver Slot, Sealed Cylindrical OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 2.0000 in50.800 mm | N/A 0.8750 in22.225 mm | N/A 1 1/4 in31.75 mm | 
| CR36VUUR | N/A Inch Series Full Complement Type/With Screwdriver Slot, Sealed Crowned OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 2.0000 in50.800 mm | N/A 0.8750 in22.225 mm | N/A 1 1/4 in31.75 mm | 
| CR48VUU | N/A Inch Series Full Complement Type/With Screwdriver Slot, Sealed Cylindrical OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 2.5000 in63.500 mm | N/A 1.2500 in31.750 mm | N/A 1 3/4 in44.45 mm | 
| CR8 | N/A Inch Series With Cage/With Screwdriver Slot, Shield Cylindrical OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 0.5000 in12.700 mm | N/A 4.826 mm | N/A 11/32 in8.731 mm | 
| CR8-1 | N/A Inch Series With Cage/With Screwdriver Slot, Shield Cylindrical OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 5/8 in15.875 mm | N/A 4.826 mm | N/A 3/8 in9.525 mm | 
| CR8-1B | N/A Inch Series With Cage/With Hexagon Hole, Shield Cylindrical OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 5/8 in15.875 mm | N/A 4.826 mm | N/A 3/8 in9.525 mm | 
| CR8-1BR | N/A Inch Series With Cage/With Hexagon Hole, Shield Crowned OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 5/8 in15.875 mm | N/A 4.826 mm | N/A 3/8 in9.525 mm | 
| CR8-1BUU | N/A Inch Series With Cage/With Hexagon Hole, Sealed Cylindrical OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 5/8 in15.875 mm | N/A 4.826 mm | N/A 3/8 in9.525 mm | 
| CR8-1BUUR | N/A Inch Series With Cage/With Hexagon Hole, Sealed Crowned OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 5/8 in15.875 mm | N/A 4.826 mm | N/A 3/8 in9.525 mm | 
| CR8-1R | N/A Inch Series With Cage/With Screwdriver Slot, Shield Crowned OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 5/8 in15.875 mm | N/A 4.826 mm | N/A 3/8 in9.525 mm | 
| CR8-1UU | N/A Inch Series with Cage/With Screwdriver Slot, Sealed Cylindrical OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 5/8 in15.875 mm | N/A 4.826 mm | N/A 3/8 in9.525 mm | 
| CR8-1UUR | N/A Inch Series With Cage/With Screwdriver Slot, Sealed Crowned OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 5/8 in15.875 mm | N/A 4.826 mm | N/A 3/8 in9.525 mm | 
| CR8-1V | N/A Inch Series Full Complement Type/With Screwdriver Slot, Shield Cylindrical OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 5/8 in15.875 mm | N/A 4.826 mm | N/A 3/8 in9.525 mm | 
| CR8-1VB | N/A Inch Series Full Complement With Hexagon Hole, Shield Cylindrical OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 5/8 in15.875 mm | N/A 4.826 mm | N/A 3/8 in9.525 mm | 
| CR8-1VBR | N/A Inch Series Full Complement With Hexagon Hole, Shield Crowned OR | N/A High Carbon Steel Made | N/A 5/8 in15.875 mm | N/A 4.826 mm | N/A 3/8 in9.525 mm | 
