
| Type | N/A Take-Up Unit | 
| Bearing Type | N/A Ball Bearing | 
| Locking Device | N/A Set Screw | 
| Seal Type | N/A Contact | 
| Seal Material | N/A Nitrile Rubber | 
| Bearing Number | N/A UCX05-100D1 | 
| Housing Number | N/A C-TX05D1 | 
| Housing Material | N/A Cast Iron | 
| Performance | N/A Medium Duty | 
| Dynamic Load Rating | N/A 4400 lbf19500 N19.50 kN | 
| Static Load Rating | N/A 2540 lbf11300 N11.30 kN | 
| Weight | N/A 4.000 lb1.800 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
| Lubrication | N/A Relubricatable | 
