
 
             
            | Item # | Number of Ribs | Thickness | Length | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| 4-5VX820 | N/A 4 | N/A 0.64 in | N/A 82 in | N/A 4.3624 lb | 
| 4-5VX850 | N/A 4 | N/A 0.64 in | N/A 85 in | N/A 4.522 lb | 
| 4-5VX900 | N/A 4 | N/A 0.64 in | N/A 90 in | N/A 4.788 lb | 
| 4-5VX950 | N/A 4 | N/A 0.64 in | N/A 95 in | N/A 5.054 lb | 
| 5-3VX1000 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 100 in | N/A 2.60 lb | 
| 5-3VX1060 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 106 in | N/A 2.756 lb | 
| 5-3VX1120 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 112 in | N/A 2.912 lb | 
| 5-3VX1180 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 118 in | N/A 3.068 lb | 
| 5-3VX1250 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 125 in | N/A 3.250 lb | 
| 5-3VX1320 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 132 in | N/A 3.432 lb | 
| 5-3VX315 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 31.5 in | N/A 0.819 lb | 
| 5-3VX335 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 33.5 in | N/A 0.871 lb | 
| 5-3VX355 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 35.5 in | N/A 0.923 lb | 
| 5-3VX375 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 37.5 in | N/A 0.975 lb | 
| 5-3VX400 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 40 in | N/A 1.040 lb | 
| 5-3VX425 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 42.5 in | N/A 1.105 lb | 
| 5-3VX450 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 45 in | N/A 1.17 lb | 
| 5-3VX465 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 46.5 in | N/A 1.209 lb | 
| 5-3VX475 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 47.5 in | N/A 1.235 lb | 
| 5-3VX500 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 50 in | N/A 1.30 lb | 
| 5-3VX530 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 53 in | N/A 1.378 lb | 
| 5-3VX560 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 56 in | N/A 1.456 lb | 
| 5-3VX600 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 60 in | N/A 1.560 lb | 
| 5-3VX630 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 63 in | N/A 1.638 lb | 
| 5-3VX670 | N/A 5 | N/A 0.37 in | N/A 67 in | N/A 1.742 lb | 
