
Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
 
            | Catalog Number | Item # | Nominal Inner Diameter | Nominal Outer Diameter | Nominal Length | UPC Code | 
|---|---|---|---|---|---|
| N/A B-34-5 | 301013 | N/A 3/16 in | N/A 1/4 in | N/A 5/8 in | N/A 00846802037277 | 
| N/A B-34-6 | 301014 | N/A 3/16 in | N/A 1/4 in | N/A 3/4 in | N/A 00846802037284 | 
| N/A B-35-2 | 301015 | N/A 3/16 in | N/A 5/16 in | N/A 1/4 in | N/A 00846802037291 | 
| N/A B-35-3 | 301016 | N/A 3/16 in | N/A 5/16 in | N/A 3/8 in | N/A 00846802037307 | 
| N/A B-35-4 | 301017 | N/A 3/16 in | N/A 5/16 in | N/A 1/2 in | N/A 00846802037314 | 
| N/A B-35-5 | 301018 | N/A 3/16 in | N/A 5/16 in | N/A 5/8 in | N/A 00846802037321 | 
| N/A B-35-6 | 301019 | N/A 3/16 in | N/A 5/16 in | N/A 3/4 in | N/A 00846802037338 | 
| N/A B-46-2 | 301020 | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 1/4 in | N/A 00846802037345 | 
| N/A B-46-2-1/2 | 301021 | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 5/16 in | N/A 00846802037352 | 
| N/A B-46-3 | 301022 | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 3/8 in | N/A 00846802037369 | 
| N/A B-46-4 | 301023 | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 1/2 in | N/A 00846802037376 | 
| N/A B-46-5 | 301024 | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 5/8 in | N/A 00846802037383 | 
| N/A B-46-6 | 301025 | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 3/4 in | N/A 00846802037390 | 
| N/A B-46-7 | 301026 | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 7/8 in | N/A 00846802037406 | 
| N/A B-46-8 | 301027 | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 1 in | N/A 00846802037413 | 
| N/A B-46-10 | 301028 | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 1 1/4 in | N/A 00846802037420 | 
| N/A B-47-3 | 301029 | N/A 1/4 in | N/A 7/16 in | N/A 3/8 in | N/A 00846802037437 | 
| N/A B-47-4 | 301030 | N/A 1/4 in | N/A 7/16 in | N/A 1/2 in | N/A 00846802037444 | 
| N/A B-47-5 | 301031 | N/A 1/4 in | N/A 7/16 in | N/A 5/8 in | N/A 00846802037451 | 
| N/A B-47-6 | 301032 | N/A 1/4 in | N/A 7/16 in | N/A 3/4 in | N/A 00846802037468 | 
| N/A B-47-7 | 301033 | N/A 1/4 in | N/A 7/16 in | N/A 7/8 in | N/A 00846802037475 | 
| N/A B-47-8 | 301034 | N/A 1/4 in | N/A 7/16 in | N/A 1 in | N/A 00846802037482 | 
| N/A B-48-3 | 301035 | N/A 1/4 in | N/A 1/2 in | N/A 3/8 in | N/A 00846802037499 | 
| N/A B-48-4 | 301036 | N/A 1/4 in | N/A 1/2 in | N/A 1/2 in | N/A 00846802037505 | 
| N/A B-48-5 | 301037 | N/A 1/4 in | N/A 1/2 in | N/A 5/8 in | N/A 00846802037512 | 
