CAD (0)
  • Cart is empty
1 - 25 of 770 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  
Clear Filter

Bore Size d (in)

Bore Size d (mm)

Outside Diameter D (in)

Outside Diameter D (mm)

Outside Ring Width C (in)

Outside Ring Width C (mm)

Inside Ring Width B (in)

Inside Ring Width B (mm)

Fillet Radius/Chamfer r (in)

Fillet Radius/Chamfer r (mm)

Static Load Rating (lbf)

Static Load Rating (N)

Static Load Rating (kN)

Item #

d

D

C

B

r

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

Outside Ring Type

Total Length

Number of Holes

Axial Static Load Rating

Radial Dynamic Load Rating

Housing Width

Lubrication

Radial Static Load Rating

Sort by
N/A 3.25 in82.55 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.417 in36 mm N/A 3.374 in85.7 mm N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 14388 lbf64000 N64 kN N/A 18772 lbf83500 N83.5 kN N/A N/A N/A N/A N/A 18772 lbf83500 N N/A N/A Outer Ring N/A 14388 lbf64000 N
N/A 3.438 in87.313 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.417 in36 mm N/A 3.374 in85.7 mm N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 14388 lbf64000 N64 kN N/A 18772 lbf83500 N83.5 kN N/A N/A N/A N/A N/A 18772 lbf83500 N N/A N/A Outer Ring N/A 14388 lbf64000 N
N/A 3.25 in82.55 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.417 in36 mm N/A 3.374 in85.7 mm N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 14388 lbf64000 N64 kN N/A 18772 lbf83500 N83.5 kN N/A N/A N/A N/A N/A 18772 lbf83500 N N/A N/A Outer Ring N/A 14388 lbf64000 N
N/A 3.438 in87.313 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.417 in36 mm N/A 3.374 in85.7 mm N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 14388 lbf64000 N64 kN N/A 18772 lbf83500 N83.5 kN N/A N/A N/A N/A N/A 18772 lbf83500 N N/A N/A Outer Ring N/A 14388 lbf64000 N
N/A 3.346 in85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.417 in36 mm N/A 3.374 in85.7 mm N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 14388 lbf64000 N64 kN N/A 18772 lbf83500 N83.5 kN N/A N/A N/A N/A N/A 18772 lbf83500 N N/A N/A Outer Ring N/A 14388 lbf64000 N
N/A 2.25 in57.15 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 1.417 in36 mm N/A 2.795 in71 mm N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 11690 lbf52000 N52 kN N/A 18434 lbf82000 N82 kN N/A N/A N/A N/A N/A 18434 lbf82000 N N/A N/A Outer Ring N/A 11690 lbf52000 N
N/A 2.438 in61.913 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 1.417 in36 mm N/A 2.795 in71 mm N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 11690 lbf52000 N52 kN N/A 18434 lbf82000 N82 kN N/A N/A N/A N/A N/A 18434 lbf82000 N N/A N/A Outer Ring N/A 11690 lbf52000 N
N/A 2.362 in60 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 1.417 in36 mm N/A 2.795 in71 mm N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 11690 lbf52000 N52 kN N/A 18434 lbf82000 N82 kN N/A N/A N/A N/A N/A 18434 lbf82000 N N/A N/A Outer Ring N/A 11690 lbf52000 N
N/A 2.362 in60 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 1.417 in36 mm N/A 2.795 in71 mm N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 11690 lbf52000 N52 kN N/A 18434 lbf82000 N82 kN N/A N/A N/A N/A N/A 18434 lbf82000 N N/A N/A Outer Ring N/A 11690 lbf52000 N
N/A 2.688 in68.263 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.614 in41 mm N/A 3.071 in78 mm N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 15287 lbf68000 N68 kN N/A 23380 lbf104000 N104 kN N/A N/A N/A N/A N/A 23380 lbf104000 N N/A N/A Outer Ring N/A 15287 lbf68000 N
N/A 2.75 in69.85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.614 in41 mm N/A 3.071 in78 mm N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 15287 lbf68000 N68 kN N/A 23380 lbf104000 N104 kN N/A N/A N/A N/A N/A 23380 lbf104000 N N/A N/A Outer Ring N/A 15287 lbf68000 N
N/A 2.756 in70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.614 in41 mm N/A 3.071 in78 mm N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 15287 lbf68000 N68 kN N/A 23380 lbf104000 N104 kN N/A N/A N/A N/A N/A 23380 lbf104000 N N/A N/A Outer Ring N/A 15287 lbf68000 N
N/A 2.756 in70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.614 in41 mm N/A 3.071 in78 mm N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 15287 lbf68000 N68 kN N/A 23380 lbf104000 N104 kN N/A N/A N/A N/A N/A 23380 lbf104000 N N/A N/A Outer Ring N/A 15287 lbf68000 N
N/A 3.188 in80.963 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 3.386 in86 mm N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 19446 lbf86500 N86.5 kN N/A 27652 lbf123000 N123 kN N/A N/A N/A N/A N/A 27652 lbf123000 N N/A N/A Outer Ring N/A 19446 lbf86500 N
N/A 3.15 in80 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 3.386 in86 mm N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 19446 lbf86500 N86.5 kN N/A 27652 lbf123000 N123 kN N/A N/A N/A N/A N/A 27652 lbf123000 N N/A N/A Outer Ring N/A 19446 lbf86500 N
N/A 3.543 in90 mm N/A 7.48 in190 mm N/A 1.929 in49 mm N/A 3.78 in96 mm N/A 0.1181 in3 mm N/A 24055 lbf107000 N107 kN N/A 32148 lbf143000 N143 kN N/A N/A N/A N/A N/A 32148 lbf143000 N N/A N/A Outer Ring N/A 24055 lbf107000 N
N/A 3.438 in87.313 mm N/A 7.48 in190 mm N/A 1.929 in49 mm N/A 3.78 in96 mm N/A 0.1181 in3 mm N/A 24055 lbf107000 N107 kN N/A 32148 lbf143000 N143 kN N/A N/A N/A N/A N/A 32148 lbf143000 N N/A N/A Outer Ring N/A 24055 lbf107000 N
N/A 3.938 in100.013 mm N/A 8.465 in215 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 4.252 in108 mm N/A 0.1181 in3 mm N/A 31698 lbf141000 N141 kN N/A 38892 lbf173000 N173 kN N/A N/A N/A N/A N/A 38892 lbf173000 N N/A N/A Outer Ring N/A 31698 lbf141000 N
N/A 4 in101.6 mm N/A 8.465 in215 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 4.252 in108 mm N/A 0.1181 in3 mm N/A 31698 lbf141000 N141 kN N/A 38892 lbf173000 N173 kN N/A N/A N/A N/A N/A 38892 lbf173000 N N/A N/A Outer Ring N/A 31698 lbf141000 N
N/A 3.937 in100 mm N/A 8.465 in215 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 4.252 in108 mm N/A 0.1181 in3 mm N/A 31698 lbf141000 N141 kN N/A 38892 lbf173000 N173 kN N/A N/A N/A N/A N/A 38892 lbf173000 N N/A N/A Outer Ring N/A 31698 lbf141000 N
N/A 3.438 in87.313 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 2.638 in67 mm N/A 3.78 in96 mm N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 16074 lbf71500 N71.5 kN N/A 21582 lbf96000 N96 kN N/A N/A N/A N/A N/A 21582 lbf96000 N N/A N/A Outer Ring N/A 16074 lbf71500 N
N/A 5.118 in130 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 2.638 in67 mm N/A 5.315 in135 mm N/A 0.1575 in4 mm N/A 48109 lbf214000 N214 kN N/A 51481 lbf229000 N229 kN N/A N/A N/A N/A N/A 51481 lbf229000 N N/A N/A Outer Ring N/A 48109 lbf214000 N
N/A 3.74 in95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 2.008 in51 mm N/A 4.055 in103 mm N/A 0.1181 in3 mm N/A 26752 lbf119000 N119 kN N/A 34396 lbf153000 N153 kN N/A N/A N/A N/A N/A 34396 lbf153000 N N/A N/A Outer Ring N/A 26752 lbf119000 N
N/A 4.331 in110 mm N/A 9.449 in240 mm N/A 2.323 in59 mm N/A 4.606 in117 mm N/A 0.1181 in3 mm N/A 40241 lbf179000 N179 kN N/A 46086 lbf205000 N205 kN N/A N/A N/A N/A N/A 46086 lbf205000 N N/A N/A Outer Ring N/A 40241 lbf179000 N
N/A 4.331 in110 mm N/A 9.449 in240 mm N/A 2.323 in59 mm N/A 4.606 in117 mm N/A 0.1181 in3 mm N/A 40241 lbf179000 N179 kN N/A 46086 lbf205000 N205 kN N/A N/A N/A N/A N/A 46086 lbf205000 N N/A N/A Outer Ring N/A 40241 lbf179000 N
1 - 25 of 770 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »