TU® Steel-Backed PTFE Lined Sleeve Bearings - METRIC
    Sleeve Bearings
        
    
    
            
                
    
            Isostatic TU® Sleeve Bearings
        
- Standard stock products
- Self-lubricating dry sliding bearing
- A steel-backed composite material comprised of:
- Low carbon steel backing for extremely high load capacity-.50 – 2.7mm thick
- Sintered bronze offers optimal heat dispersion –.20 - .35 mm thickness and
- PTFE – lead sliding surface creates a low friction coefficient and allows for a wide temperature range – thickness .2 mm
- Can be used where many liquid lubricants fail; also performs well with lubrication
- Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 102,000, P-Load 36,250, V-SFM-1,900
- Effective in temperature range of -328° F to +536° F
- Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
- See TP® product line for a lead free, REACH and ROHS compliant alternative
- DFARS compliant
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Nominal Inner Diameter (mm)
Nominal Outer Diameter (mm)
Nominal Length (mm)
Recommended Shaft Size (mm)
Recommended Housing Bore (mm)
| Catalog Number | Item # | Nominal Inner Diameter | Nominal Outer Diameter | Nominal Length | UPC Code | 
|---|---|---|---|---|---|
| Catalog Number N/A M0303TU 701003/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701003 | Nominal Inner Diameter N/A 3 mm | Nominal Outer Diameter N/A 4.5 mm | Nominal Length N/A 3 mm | UPC Code N/A 00846802067700 | 
| Catalog Number N/A M0304TU 701004/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701004 | Nominal Inner Diameter N/A 3 mm | Nominal Outer Diameter N/A 4.5 mm | Nominal Length N/A 4 mm | UPC Code N/A 00846802067717 | 
| Catalog Number N/A M0305TU 701005/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701005 | Nominal Inner Diameter N/A 3 mm | Nominal Outer Diameter N/A 4.5 mm | Nominal Length N/A 5 mm | UPC Code N/A 00846802067724 | 
| Catalog Number N/A M0306TU 701006/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701006 | Nominal Inner Diameter N/A 3 mm | Nominal Outer Diameter N/A 4.5 mm | Nominal Length N/A 6 mm | UPC Code N/A 00846802067731 | 
| Catalog Number N/A M0403TU 701007/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701007 | Nominal Inner Diameter N/A 4 mm | Nominal Outer Diameter N/A 5.5 mm | Nominal Length N/A 3 mm | UPC Code N/A 00846802067748 | 
| Catalog Number N/A M0404TU 701008/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701008 | Nominal Inner Diameter N/A 4 mm | Nominal Outer Diameter N/A 5.5 mm | Nominal Length N/A 4 mm | UPC Code N/A 00846802067755 | 
| Catalog Number N/A M0406TU 701009/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701009 | Nominal Inner Diameter N/A 4 mm | Nominal Outer Diameter N/A 5.5 mm | Nominal Length N/A 6 mm | UPC Code N/A 00846802067762 | 
| Catalog Number N/A M0410TU 701010/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701010 | Nominal Inner Diameter N/A 4 mm | Nominal Outer Diameter N/A 5.5 mm | Nominal Length N/A 10 mm | UPC Code N/A 00846802067779 | 
| Catalog Number N/A M0505TU 701011/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701011 | Nominal Inner Diameter N/A 5 mm | Nominal Outer Diameter N/A 7 mm | Nominal Length N/A 5 mm | UPC Code N/A 00846802067786 | 
| Catalog Number N/A M0508TU 701012/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701012 | Nominal Inner Diameter N/A 5 mm | Nominal Outer Diameter N/A 7 mm | Nominal Length N/A 8 mm | UPC Code N/A 00846802067793 | 
| Catalog Number N/A M0510TU 701013/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701013 | Nominal Inner Diameter N/A 5 mm | Nominal Outer Diameter N/A 7 mm | Nominal Length N/A 10 mm | UPC Code N/A 00846802067809 | 
| Catalog Number N/A M0606TU 701015/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701015 | Nominal Inner Diameter N/A 6 mm | Nominal Outer Diameter N/A 8 mm | Nominal Length N/A 6 mm | UPC Code N/A 00846802067823 | 
| Catalog Number N/A M0608TU 701016/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701016 | Nominal Inner Diameter N/A 6 mm | Nominal Outer Diameter N/A 8 mm | Nominal Length N/A 8 mm | UPC Code N/A 00846802067830 | 
| Catalog Number N/A M0610TU 701017/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701017 | Nominal Inner Diameter N/A 6 mm | Nominal Outer Diameter N/A 8 mm | Nominal Length N/A 10 mm | UPC Code N/A 00846802067847 | 
| Catalog Number N/A M0710TU 701018/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701018 | Nominal Inner Diameter N/A 7 mm | Nominal Outer Diameter N/A 9 mm | Nominal Length N/A 10 mm | UPC Code N/A 00846802067854 | 
| Catalog Number N/A M0808TU 701020/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701020 | Nominal Inner Diameter N/A 8 mm | Nominal Outer Diameter N/A 10 mm | Nominal Length N/A 8 mm | UPC Code N/A 00846802067878 | 
| Catalog Number N/A M0810TU 701021/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701021 | Nominal Inner Diameter N/A 8 mm | Nominal Outer Diameter N/A 10 mm | Nominal Length N/A 10 mm | UPC Code N/A 00846802067885 | 
| Catalog Number N/A M0812TU 701022/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701022 | Nominal Inner Diameter N/A 8 mm | Nominal Outer Diameter N/A 10 mm | Nominal Length N/A 12 mm | UPC Code N/A 00846802067892 | 
| Catalog Number N/A M1008TU 701023/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701023 | Nominal Inner Diameter N/A 10 mm | Nominal Outer Diameter N/A 12 mm | Nominal Length N/A 8 mm | UPC Code N/A 00846802067908 | 
| Catalog Number N/A M1010TU 701024/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701024 | Nominal Inner Diameter N/A 10 mm | Nominal Outer Diameter N/A 12 mm | Nominal Length N/A 10 mm | UPC Code N/A 00846802067915 | 
| Catalog Number N/A M1012TU 701025/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701025 | Nominal Inner Diameter N/A 10 mm | Nominal Outer Diameter N/A 12 mm | Nominal Length N/A 12 mm | UPC Code N/A 00846802067922 | 
| Catalog Number N/A M1015TU 701026/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701026 | Nominal Inner Diameter N/A 10 mm | Nominal Outer Diameter N/A 12 mm | Nominal Length N/A 15 mm | UPC Code N/A 00846802067939 | 
| Catalog Number N/A M1020TU 701027/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701027 | Nominal Inner Diameter N/A 10 mm | Nominal Outer Diameter N/A 12 mm | Nominal Length N/A 20 mm | UPC Code N/A 00846802067946 | 
| Catalog Number N/A M1208TU 701028/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701028 | Nominal Inner Diameter N/A 12 mm | Nominal Outer Diameter N/A 14 mm | Nominal Length N/A 8 mm | UPC Code N/A 00846802067953 | 
| Catalog Number N/A M1210TU 701029/Asset/_MG_0453-TUSleeve2wC.jpg | 701029 | Nominal Inner Diameter N/A 12 mm | Nominal Outer Diameter N/A 14 mm | Nominal Length N/A 10 mm | UPC Code N/A 00846802067960 | 

 
                                                                