Four Bolt Round Flange Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFC Type
    Four Bolt Flange Unit, Round Style
        
    
    
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Rotational Speed [Max] (rpm)
Bore Size d (in)
Bore Size d (mm)
Outside Diameter L (in)
Outside Diameter L (mm)
Bolt Circle Diameter J (in)
Bolt Circle Diameter J (mm)
Housing Width A (in)
Housing Width A (mm)
Total Width A0 (in)
Total Width A0 (mm)
| Item # | d | L | J | A | A1 | Lubrication | Ball Material | Bore Type | Outside Ring Width | Inside Ring Width | Clearance | Cage Material | Precision Rating | Radial Dynamic Load Rating | Radial Static Load Rating | Rotational Speed [Max]-Grease | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFC201-008D1 UCFC201-008D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 0.5000 in12.700 mm | L N/A 3.9375 in100.0 mm | J N/A 3.0781 in78.0 mm | A N/A 1 in25.5 mm | A1 N/A 0.8125 in20.5 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC201D1 UCFC201D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 0.4724 in12.000 mm | L N/A 3.9375 in100.0 mm | J N/A 3.0781 in78.0 mm | A N/A 1 in25.5 mm | A1 N/A 0.8125 in20.5 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC202-009D1 UCFC202-009D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 0.5625 in14.288 mm | L N/A 3.9375 in100.0 mm | J N/A 3.0781 in78.0 mm | A N/A 1 in25.5 mm | A1 N/A 0.8125 in20.5 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC202-010D1 UCFC202-010D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 0.6250 in15.875 mm | L N/A 3.9375 in100.0 mm | J N/A 3.0781 in78.0 mm | A N/A 1 in25.5 mm | A1 N/A 0.8125 in20.5 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC202D1 UCFC202D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 0.5906 in15.000 mm | L N/A 3.9375 in100.0 mm | J N/A 3.0781 in78.0 mm | A N/A 1 in25.5 mm | A1 N/A 0.8125 in20.5 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC203-011D1 UCFC203-011D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 0.6875 in17.463 mm | L N/A 3.9375 in100.0 mm | J N/A 3.0781 in78.0 mm | A N/A 1 in25.5 mm | A1 N/A 0.8125 in20.5 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC203D1 UCFC203D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 0.6693 in17.000 mm | L N/A 3.9375 in100.0 mm | J N/A 3.0781 in78.0 mm | A N/A 1 in25.5 mm | A1 N/A 0.8125 in20.5 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC204-012D1 UCFC204-012D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 0.7500 in19.050 mm | L N/A 3.9375 in100.0 mm | J N/A 3.0781 in78.0 mm | A N/A 1 in25.5 mm | A1 N/A 0.8125 in20.5 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC204D1 UCFC204D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 0.7874 in20.000 mm | L N/A 3.9375 in100.0 mm | J N/A 3.0781 in78.0 mm | A N/A 1 in25.5 mm | A1 N/A 0.8125 in20.5 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC205-013D1 UCFC205-013D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 0.8125 in20.638 mm | L N/A 4.5312 in115.0 mm | J N/A 3.5469 in90.0 mm | A N/A 1.0625 in27.0 mm | A1 N/A 0.8125 in21.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC205-014D1 UCFC205-014D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 0.8750 in22.225 mm | L N/A 4.5312 in115.0 mm | J N/A 3.5469 in90.0 mm | A N/A 1.0625 in27.0 mm | A1 N/A 0.8125 in21.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC205-015D1 UCFC205-015D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 0.9375 in23.813 mm | L N/A 4.5312 in115.0 mm | J N/A 3.5469 in90.0 mm | A N/A 1.0625 in27.0 mm | A1 N/A 0.8125 in21.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC205-100D1 UCFC205-100D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 1.0000 in25.400 mm | L N/A 4.5312 in115.0 mm | J N/A 3.5469 in90.0 mm | A N/A 1.0625 in27.0 mm | A1 N/A 0.8125 in21.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC205D1 UCFC205D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 0.9843 in25.000 mm | L N/A 4.5312 in115.0 mm | J N/A 3.5469 in90.0 mm | A N/A 1.0625 in27.0 mm | A1 N/A 0.8125 in21.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC206 UCFC206/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 1.1811 in30.000 mm | L N/A 4.9062 in125.0 mm | J N/A 3.9375 in100.0 mm | A N/A 1.2187 in31.0 mm | A1 N/A 0.9062 in23.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC206-101D1 UCFC206-101D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 1.0625 in26.988 mm | L N/A 4.9062 in125.0 mm | J N/A 3.9375 in100.0 mm | A N/A 1.2187 in31.0 mm | A1 N/A 0.9062 in23.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC206-102D1 UCFC206-102D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 1.1250 in28.575 mm | L N/A 4.9062 in125.0 mm | J N/A 3.9375 in100.0 mm | A N/A 1.2187 in31.0 mm | A1 N/A 0.9062 in23.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC206-103D1 UCFC206-103D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 1.1875 in30.163 mm | L N/A 4.9062 in125.0 mm | J N/A 3.9375 in100.0 mm | A N/A 1.2187 in31.0 mm | A1 N/A 0.9062 in23.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC206-104D1 UCFC206-104D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 1.2500 in31.750 mm | L N/A 4.9062 in125.0 mm | J N/A 3.9375 in100.0 mm | A N/A 1.2187 in31.0 mm | A1 N/A 0.9062 in23.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC206D1 UCFC206D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 1.1811 in30.000 mm | L N/A 4.9062 in125.0 mm | J N/A 3.9375 in100.0 mm | A N/A 1.2187 in31.0 mm | A1 N/A 0.9062 in23.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC206HT2D1 UCFC206HT2D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 1.1811 in30.000 mm | L N/A 4.9062 in125.0 mm | J N/A 3.9375 in100.0 mm | A N/A 1.2187 in31.0 mm | A1 N/A 0.9062 in23.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC207 UCFC207/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 1.3780 in35.000 mm | L N/A 5.3125 in135.0 mm | J N/A 4.3281 in110.0 mm | A N/A 1.3437 in34.0 mm | A1 N/A 1.0313 in26.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC207-104D1 UCFC207-104D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 1.2500 in31.750 mm | L N/A 5.3125 in135.0 mm | J N/A 4.3281 in110.0 mm | A N/A 1.3437 in34.0 mm | A1 N/A 1.0313 in26.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC207-105D1 UCFC207-105D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 1.3125 in33.338 mm | L N/A 5.3125 in135.0 mm | J N/A 4.3281 in110.0 mm | A N/A 1.3437 in34.0 mm | A1 N/A 1.0313 in26.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UCFC207-106D1 UCFC207-106D1/Asset/Four-Bolt-Round-Flange-Unit--Cast-Housing--Set-Screw--UCFC-Type.png | d N/A 1.3750 in34.925 mm | L N/A 5.3125 in135.0 mm | J N/A 4.3281 in110.0 mm | A N/A 1.3437 in34.0 mm | A1 N/A 1.0313 in26.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 

 
                                             
                                                                 
                                                                