| Item # | Type | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | Total Length | Roller Diameter | 
|---|---|---|---|---|---|
| FTW10070VA-500B2 FTW10070VA-500B2/Asset/FTW.png | Type N/A Double Row Angle Type | Dynamic Load Rating N/A 1020000 N | Static Load Rating N/A 4110000 N | Total Length N/A 500.000 mm | Roller Diameter N/A 7.071 mm | 
| FTW10095A-500B2 FTW10095A-500B2/Asset/FTW.png | Type N/A Double Row Angle Type | Dynamic Load Rating N/A 1680000 N | Static Load Rating N/A 6180000 N | Total Length N/A 500.000 mm | Roller Diameter N/A 10 mm | 
| FTW200120VA-500B2 FTW200120VA-500B2/Asset/FTW.png | Type N/A Double Row Angle Type | Dynamic Load Rating N/A 2530000 N | Static Load Rating N/A 8220000 N | Total Length N/A 500.000 mm | Roller Diameter N/A 14.142 mm | 
| FTW200150A-500B2 FTW200150A-500B2/Asset/FTW.png | Type N/A Double Row Angle Type | Dynamic Load Rating N/A 3790000 N | Static Load Rating N/A 10800000 N | Total Length N/A 500.000 mm | Roller Diameter N/A 20 mm | 
| FTW4030VA-150B2 FTW4030VA-150B2/Asset/FTW.png | Type N/A Double Row Angle Type | Dynamic Load Rating N/A 118000 N | Static Load Rating N/A 491000 N | Total Length N/A 150 mm | Roller Diameter N/A 2.828 mm | 
| FTW5035VA-250B2 FTW5035VA-250B2/Asset/FTW.png | Type N/A Double Row Angle Type | Dynamic Load Rating N/A 218000 N | Static Load Rating N/A 922000 N | Total Length N/A 250 mm | Roller Diameter N/A 3.535 mm | 
| FTW5045A-250B2 FTW5045A-250B2/Asset/FTW.png | Type N/A Double Row Angle Type | Dynamic Load Rating N/A 332000 N | Static Load Rating N/A 1240000 N | Total Length N/A 250 mm | Roller Diameter N/A 5 mm | 
| FTW5050A-250B2 FTW5050A-250B2/Asset/FTW.png | Type N/A Double Row Angle Type | Dynamic Load Rating N/A 371000 N | Static Load Rating N/A 1440000 N | Total Length N/A 250 mm | Roller Diameter N/A 5 mm | 

 
                                                                